Tỷ giá LKR sang AUD
1 Rupee Sri Lanka bằng bao nhiêu Đô la Australia hôm nay: đổi tiền hai chiều, biểu đồ và lịch sử theo ngày.
1 LKR = 0,0042839 AUD1 AUD = 233,43 LKRCập nhật 05:00 24 thg 10, 2026 UTC
Thống kê 30 ngày
- Thấp nhất
- 0,0042839
- Cao nhất
- 0,0043616
- Trung bình
- 0,0043287
- Thay đổi
- −0,66%
30 ngày gần nhất
| Ngày | Tỷ giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 24 thg 10, 2026 | 0,0042839 | −0,0000113 · −0,26% |
| 23 thg 10, 2026 | 0,0042952 | −0,0000003 · −0,01% |
| 22 thg 10, 2026 | 0,0042955 | −0,0000056 · −0,13% |
| 21 thg 10, 2026 | 0,0043011 | −0,0000062 · −0,14% |
| 20 thg 10, 2026 | 0,0043072 | −0,0000164 · −0,38% |
| 19 thg 10, 2026 | 0,0043236 | −0,0000224 · −0,52% |
| 18 thg 10, 2026 | 0,004346 | −0,0000004 · −0,01% |
| 17 thg 10, 2026 | 0,0043465 | −0,0000014 · −0,03% |
| 16 thg 10, 2026 | 0,0043478 | +0,0000019 · +0,04% |
| 15 thg 10, 2026 | 0,0043459 | +0,0000249 · +0,58% |
| 14 thg 10, 2026 | 0,004321 | −0,0000195 · −0,45% |
| 13 thg 10, 2026 | 0,0043405 | +0,0000044 · +0,10% |
| 12 thg 10, 2026 | 0,0043362 | +0,0000086 · +0,20% |
| 11 thg 10, 2026 | 0,0043276 | +0,0000008 · +0,02% |
| 10 thg 10, 2026 | 0,0043268 | −0,0000051 · −0,12% |
| 9 thg 10, 2026 | 0,0043319 | −0,0000165 · −0,38% |
| 8 thg 10, 2026 | 0,0043483 | +0,0000079 · +0,18% |
| 7 thg 10, 2026 | 0,0043404 | −0,0000102 · −0,23% |
| 6 thg 10, 2026 | 0,0043506 | −0,0000110 · −0,25% |
| 5 thg 10, 2026 | 0,0043616 | +0,0000125 · +0,29% |
| 4 thg 10, 2026 | 0,0043491 | +0,0000005 · +0,01% |
| 3 thg 10, 2026 | 0,0043486 | −0,0000088 · −0,20% |
| 2 thg 10, 2026 | 0,0043574 | +0,0000054 · +0,12% |
| 1 thg 10, 2026 | 0,004352 | +0,0000169 · +0,39% |
| 30 thg 9, 2026 | 0,0043351 | +0,0000295 · +0,69% |
| 29 thg 9, 2026 | 0,0043056 | −0,0000005 · −0,01% |
| 28 thg 9, 2026 | 0,0043061 | −0,0000059 · −0,14% |
| 27 thg 9, 2026 | 0,004312 | −0,0000025 · −0,06% |
| 26 thg 9, 2026 | 0,0043145 | −0,0000060 · −0,14% |
| 25 thg 9, 2026 | 0,0043205 | +0,0000082 · +0,19% |
Số tiền phổ biến
- 1.000 LKR4,28 AUD
- 5.000 LKR21,42 AUD
- 10.000 LKR42,84 AUD
- 25.000 LKR107,1 AUD
- 50.000 LKR214,19 AUD
- 100.000 LKR428,39 AUD
- 500.000 LKR2.141,94 AUD
- 1.000.000 LKR4.283,89 AUD
- 1 AUD233,43 LKR
- 5 AUD1.167,16 LKR
- 10 AUD2.334,33 LKR
- 50 AUD11.671,64 LKR
- 100 AUD23.343,27 LKR
- 500 AUD116.716,37 LKR
- 1.000 AUD233.432,73 LKR
- 5.000 AUD1.167.163,66 LKR
- 10.000 AUD2.334.327,32 LKR
Các cặp khác
Lưu trữ theo tháng
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá LKR sang AUD hôm nay là bao nhiêu?
Hôm nay 1 LKR = 0,0042839 AUD theo tỷ giá trung bình thị trường, và 1 AUD = 233,43 LKR. Cập nhật 05:00 24 thg 10, 2026 UTC.
Tỷ giá LKR sang AUD thay đổi thế nào trong tháng?
Trong 30 ngày tỷ giá thay đổi −0,66%: thấp nhất 0,0042839, cao nhất 0,0043616, trung bình 0,0043287 AUD cho 1 LKR.
Vì sao tỷ giá ở ngân hàng khác?
Đây là tỷ giá trung bình thị trường từ các nguồn mở. Ngân hàng và quầy đổi tiền cộng thêm phí chênh lệch, nên tỷ giá mua và bán của họ kém hơn. Trong ứng dụng Chuyển đổi tiền tệ PRO, bạn có thể đặt tỷ giá của quầy đổi tiền và tính theo đó.
Tỷ giá là giá trị trung bình thị trường từ các nguồn mở. Ngân hàng và quầy đổi tiền áp dụng tỷ giá riêng, nên số tiền cuối cùng có thể khác.