Tỷ giá KGS sang UAH hôm nay

Tỷ giá KGS sang UAH tháng 11 năm 2025

KGS/UAH: tỷ giá theo ngày trong tháng 11 năm 2025, kèm thay đổi so với ngày trước.

Mở cửa
0,48025
Đóng cửa
0,48272
Thấp nhất
0,4796
Cao nhất
0,48496
Thay đổi
+0,54%

Tỷ giá theo ngày

NgàyTỷ giáThay đổi
30 thg 11, 20250,48272−0,00029 · −0,06%
29 thg 11, 20250,48302−0,00003 · −0,01%
28 thg 11, 20250,48305−0,00043 · −0,09%
27 thg 11, 20250,48348−0,00014 · −0,03%
26 thg 11, 20250,48362−0,00134 · −0,28%
25 thg 11, 20250,48496+0,00301 · +0,62%
24 thg 11, 20250,48195+0,00057 · +0,12%
23 thg 11, 20250,48138−0,00034 · −0,07%
22 thg 11, 20250,48172+0,00051 · +0,11%
21 thg 11, 20250,48121+0,00122 · +0,25%
20 thg 11, 20250,47999−0,00113 · −0,23%
19 thg 11, 20250,481120,00000 · 0,00%
18 thg 11, 20250,48112+0,00084 · +0,17%
17 thg 11, 20250,48028−0,00033 · −0,07%
16 thg 11, 20250,48062+0,00017 · +0,04%
15 thg 11, 20250,48045−0,00001 · 0,00%
14 thg 11, 20250,48046−0,00048 · −0,10%
13 thg 11, 20250,48094+0,00070 · +0,15%
12 thg 11, 20250,48024−0,00071 · −0,15%
11 thg 11, 20250,48095+0,00136 · +0,28%
10 thg 11, 20250,4796−0,00021 · −0,04%
9 thg 11, 20250,4798−0,00009 · −0,02%
8 thg 11, 20250,47989−0,00084 · −0,18%
7 thg 11, 20250,48074−0,00057 · −0,12%
6 thg 11, 20250,48131+0,00050 · +0,10%
5 thg 11, 20250,4808+0,00071 · +0,15%
4 thg 11, 20250,48009−0,00011 · −0,02%
3 thg 11, 20250,48021+0,00038 · +0,08%
2 thg 11, 20250,47983−0,00042 · −0,09%
1 thg 11, 20250,48025+0,00014 · +0,03%

Tỷ giá là giá trị trung bình thị trường từ các nguồn mở. Ngân hàng và quầy đổi tiền áp dụng tỷ giá riêng, nên số tiền cuối cùng có thể khác.