Aralık 2025 KGS / RUB kuru
KGS/RUB: Aralık 2025 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 0,88751
- Kapanış
- 0,90903
- Min.
- 0,87354
- Maks.
- 0,92443
- Değişim
- +2,54%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 31 Ara 2025 | 0,90903 | +0,01135 · +1,26% |
| 30 Ara 2025 | 0,89769 | −0,00013 · −0,01% |
| 29 Ara 2025 | 0,89781 | +0,00638 · +0,72% |
| 28 Ara 2025 | 0,89143 | −0,00856 · −0,95% |
| 27 Ara 2025 | 0,90 | −0,00013 · −0,01% |
| 26 Ara 2025 | 0,90012 | −0,00009 · −0,01% |
| 25 Ara 2025 | 0,90021 | +0,00805 · +0,90% |
| 24 Ara 2025 | 0,89216 | −0,00869 · −0,97% |
| 23 Ara 2025 | 0,90086 | −0,02357 · −2,55% |
| 22 Ara 2025 | 0,92443 | +0,00353 · +0,38% |
| 21 Ara 2025 | 0,9209 | −0,00173 · −0,19% |
| 20 Ara 2025 | 0,92262 | +0,01004 · +1,10% |
| 19 Ara 2025 | 0,91259 | −0,00759 · −0,82% |
| 18 Ara 2025 | 0,92018 | +0,01638 · +1,81% |
| 17 Ara 2025 | 0,9038 | −0,00522 · −0,57% |
| 16 Ara 2025 | 0,90902 | −0,00086 · −0,09% |
| 15 Ara 2025 | 0,90988 | −0,00404 · −0,44% |
| 14 Ara 2025 | 0,91391 | +0,00260 · +0,29% |
| 13 Ara 2025 | 0,91131 | −0,00620 · −0,68% |
| 12 Ara 2025 | 0,91751 | +0,01785 · +1,98% |
| 11 Ara 2025 | 0,89966 | +0,02301 · +2,62% |
| 9 Ara 2025 | 0,87666 | −0,00182 · −0,21% |
| 8 Ara 2025 | 0,87848 | +0,00493 · +0,56% |
| 7 Ara 2025 | 0,87354 | −0,00028 · −0,03% |
| 6 Ara 2025 | 0,87382 | −0,00726 · −0,82% |
| 5 Ara 2025 | 0,88109 | −0,00543 · −0,61% |
| 4 Ara 2025 | 0,88651 | +0,00171 · +0,19% |
| 3 Ara 2025 | 0,88481 | −0,00352 · −0,40% |
| 2 Ara 2025 | 0,88833 | +0,00081 · +0,09% |
| 1 Ara 2025 | 0,88751 | +0,00098 · +0,11% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.