Tipo KGS a RUB hoy

Tipo de cambio KGS a RUB en diciembre de 2025

KGS/RUB: tipos diarios de diciembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.

Apertura
0,88751
Cierre
0,90903
Mín.
0,87354
Máx.
0,92443
Variación
+2,54%

Tipos diarios

FechaTipoVariación
31 dic 20250,90903+0,01135 · +1,26%
30 dic 20250,89769−0,00013 · −0,01%
29 dic 20250,89781+0,00638 · +0,72%
28 dic 20250,89143−0,00856 · −0,95%
27 dic 20250,90−0,00013 · −0,01%
26 dic 20250,90012−0,00009 · −0,01%
25 dic 20250,90021+0,00805 · +0,90%
24 dic 20250,89216−0,00869 · −0,97%
23 dic 20250,90086−0,02357 · −2,55%
22 dic 20250,92443+0,00353 · +0,38%
21 dic 20250,9209−0,00173 · −0,19%
20 dic 20250,92262+0,01004 · +1,10%
19 dic 20250,91259−0,00759 · −0,82%
18 dic 20250,92018+0,01638 · +1,81%
17 dic 20250,9038−0,00522 · −0,57%
16 dic 20250,90902−0,00086 · −0,09%
15 dic 20250,90988−0,00404 · −0,44%
14 dic 20250,91391+0,00260 · +0,29%
13 dic 20250,91131−0,00620 · −0,68%
12 dic 20250,91751+0,01785 · +1,98%
11 dic 20250,89966+0,02301 · +2,62%
9 dic 20250,87666−0,00182 · −0,21%
8 dic 20250,87848+0,00493 · +0,56%
7 dic 20250,87354−0,00028 · −0,03%
6 dic 20250,87382−0,00726 · −0,82%
5 dic 20250,88109−0,00543 · −0,61%
4 dic 20250,88651+0,00171 · +0,19%
3 dic 20250,88481−0,00352 · −0,40%
2 dic 20250,88833+0,00081 · +0,09%
1 dic 20250,88751+0,00098 · +0,11%

Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.