อัตรา INR เป็น RUB วันนี้

อัตรา INR เป็น RUB เดือนพฤศจิกายน 2568

INR/RUB: อัตรารายวันของเดือนพฤศจิกายน 2568 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.90716
ปิด
0.86784
ต่ำสุด
0.86373
สูงสุด
0.91797
เปลี่ยนแปลง
−3.80%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
30 พ.ย. 25680.86784+0.00411 · +0.48%
29 พ.ย. 25680.86373−0.00843 · −0.97%
28 พ.ย. 25680.87216−0.00816 · −0.93%
27 พ.ย. 25680.88032−0.00401 · −0.45%
26 พ.ย. 25680.88433+0.00427 · +0.49%
25 พ.ย. 25680.88006−0.00207 · −0.23%
24 พ.ย. 25680.88213−0.00016 · −0.02%
23 พ.ย. 25680.88229+0.00017 · +0.02%
22 พ.ย. 25680.88213−0.02042 · −2.26%
21 พ.ย. 25680.90254−0.00754 · −0.83%
20 พ.ย. 25680.91008−0.00518 · −0.57%
19 พ.ย. 25680.91526−0.00125 · −0.14%
18 พ.ย. 25680.91651+0.00384 · +0.42%
17 พ.ย. 25680.91267+0.00100 · +0.11%
16 พ.ย. 25680.91168+0.00027 · +0.03%
15 พ.ย. 25680.9114+0.00250 · +0.28%
14 พ.ย. 25680.9089−0.00809 · −0.88%
13 พ.ย. 25680.91699+0.00324 · +0.35%
12 พ.ย. 25680.91375−0.00247 · −0.27%
11 พ.ย. 25680.91622+0.00247 · +0.27%
10 พ.ย. 25680.91375+0.00036 · +0.04%
9 พ.ย. 25680.91339+0.00104 · +0.11%
8 พ.ย. 25680.91235−0.00420 · −0.46%
7 พ.ย. 25680.91655−0.00142 · −0.16%
6 พ.ย. 25680.91797+0.00513 · +0.56%
5 พ.ย. 25680.91284+0.00322 · +0.35%
4 พ.ย. 25680.90963−0.00184 · −0.20%
3 พ.ย. 25680.91147+0.00137 · +0.15%
2 พ.ย. 25680.9101+0.00294 · +0.32%
1 พ.ย. 25680.90716+0.00505 · +0.56%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน