Wechselkurs INR zu RUB im November 2025
INR/RUB: Tageskurse für November 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,90716
- Schluss
- 0,86784
- Min.
- 0,86373
- Max.
- 0,91797
- Änderung
- −3,80%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 0,86784 | +0,00411 · +0,48% |
| 29.11.2025 | 0,86373 | −0,00843 · −0,97% |
| 28.11.2025 | 0,87216 | −0,00816 · −0,93% |
| 27.11.2025 | 0,88032 | −0,00401 · −0,45% |
| 26.11.2025 | 0,88433 | +0,00427 · +0,49% |
| 25.11.2025 | 0,88006 | −0,00207 · −0,23% |
| 24.11.2025 | 0,88213 | −0,00016 · −0,02% |
| 23.11.2025 | 0,88229 | +0,00017 · +0,02% |
| 22.11.2025 | 0,88213 | −0,02042 · −2,26% |
| 21.11.2025 | 0,90254 | −0,00754 · −0,83% |
| 20.11.2025 | 0,91008 | −0,00518 · −0,57% |
| 19.11.2025 | 0,91526 | −0,00125 · −0,14% |
| 18.11.2025 | 0,91651 | +0,00384 · +0,42% |
| 17.11.2025 | 0,91267 | +0,00100 · +0,11% |
| 16.11.2025 | 0,91168 | +0,00027 · +0,03% |
| 15.11.2025 | 0,9114 | +0,00250 · +0,28% |
| 14.11.2025 | 0,9089 | −0,00809 · −0,88% |
| 13.11.2025 | 0,91699 | +0,00324 · +0,35% |
| 12.11.2025 | 0,91375 | −0,00247 · −0,27% |
| 11.11.2025 | 0,91622 | +0,00247 · +0,27% |
| 10.11.2025 | 0,91375 | +0,00036 · +0,04% |
| 09.11.2025 | 0,91339 | +0,00104 · +0,11% |
| 08.11.2025 | 0,91235 | −0,00420 · −0,46% |
| 07.11.2025 | 0,91655 | −0,00142 · −0,16% |
| 06.11.2025 | 0,91797 | +0,00513 · +0,56% |
| 05.11.2025 | 0,91284 | +0,00322 · +0,35% |
| 04.11.2025 | 0,90963 | −0,00184 · −0,20% |
| 03.11.2025 | 0,91147 | +0,00137 · +0,15% |
| 02.11.2025 | 0,9101 | +0,00294 · +0,32% |
| 01.11.2025 | 0,90716 | +0,00505 · +0,56% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.