UZS to RUB exchange rate in February 2026
UZS/RUB: daily rates for February 2026 with the change from the previous day.
- Open
- 0.0062157
- Close
- 0.0063221
- Min
- 0.0062065
- Max
- 0.0063355
- Change
- +1.41%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | 0.0063221 | −0.0000134 · −0.21% |
| Feb 27, 2026 | 0.0063355 | +0.0000164 · +0.26% |
| Feb 26, 2026 | 0.0063191 | +0.0000389 · +0.62% |
| Feb 25, 2026 | 0.0062801 | +0.0000037 · +0.06% |
| Feb 24, 2026 | 0.0062765 | −0.0000024 · −0.04% |
| Feb 23, 2026 | 0.0062789 | −0.0000057 · −0.09% |
| Feb 22, 2026 | 0.0062845 | −0.0000283 · −0.45% |
| Feb 21, 2026 | 0.0063128 | −0.0000051 · −0.08% |
| Feb 20, 2026 | 0.0063179 | −0.0000096 · −0.15% |
| Feb 19, 2026 | 0.0063274 | +0.0000439 · +0.70% |
| Feb 18, 2026 | 0.0062835 | −0.0000047 · −0.07% |
| Feb 17, 2026 | 0.0062883 | +0.0000056 · +0.09% |
| Feb 16, 2026 | 0.0062826 | +0.0000048 · +0.08% |
| Feb 15, 2026 | 0.0062779 | +0.0000131 · +0.21% |
| Feb 14, 2026 | 0.0062648 | −0.0000282 · −0.45% |
| Feb 13, 2026 | 0.006293 | +0.0000496 · +0.80% |
| Feb 12, 2026 | 0.0062433 | −0.0000239 · −0.38% |
| Feb 11, 2026 | 0.0062672 | +0.0000129 · +0.21% |
| Feb 10, 2026 | 0.0062543 | −0.0000024 · −0.04% |
| Feb 9, 2026 | 0.0062567 | −0.0000041 · −0.07% |
| Feb 8, 2026 | 0.0062608 | +0.0000222 · +0.36% |
| Feb 7, 2026 | 0.0062387 | −0.0000057 · −0.09% |
| Feb 6, 2026 | 0.0062443 | −0.0000044 · −0.07% |
| Feb 5, 2026 | 0.0062487 | −0.0000356 · −0.57% |
| Feb 4, 2026 | 0.0062844 | +0.0000205 · +0.33% |
| Feb 3, 2026 | 0.0062639 | +0.0000574 · +0.92% |
| Feb 2, 2026 | 0.0062065 | −0.0000092 · −0.15% |
| Feb 1, 2026 | 0.0062157 | −0.0000185 · −0.30% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.