BTC to KRW exchange rate in January 2026
BTC/KRW: daily rates for January 2026 with the change from the previous day.
- Open
- 126,899,077.68
- Close
- 121,510,761.40
- Min
- 116,718,050.68
- Max
- 141,724,809.16
- Change
- −4.91%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Jan 31, 2026 | 121,510,761.40 | +4,792,710.72 · +4.11% |
| Jan 30, 2026 | 116,718,050.68 | −9,313,323.82 · −7.39% |
| Jan 29, 2026 | 126,031,374.50 | −1,649,794.39 · −1.29% |
| Jan 28, 2026 | 127,681,168.89 | −731,836.19 · −0.57% |
| Jan 27, 2026 | 128,413,005.07 | +1,921,091.86 · +1.52% |
| Jan 26, 2026 | 126,491,913.22 | −2,933,973.25 · −2.27% |
| Jan 25, 2026 | 129,425,886.47 | −15,915.25 · −0.01% |
| Jan 24, 2026 | 129,441,801.72 | −2,342,712.67 · −1.78% |
| Jan 23, 2026 | 131,784,514.40 | −568,437.80 · −0.43% |
| Jan 22, 2026 | 132,352,952.20 | +1,187,977.92 · +0.91% |
| Jan 21, 2026 | 131,164,974.27 | −5,568,439.45 · −4.07% |
| Jan 20, 2026 | 136,733,413.72 | +449,818.28 · +0.33% |
| Jan 19, 2026 | 136,283,595.44 | −3,649,253.30 · −2.61% |
| Jan 18, 2026 | 139,932,848.75 | −392,305.81 · −0.28% |
| Jan 17, 2026 | 140,325,154.56 | −526,914.02 · −0.37% |
| Jan 16, 2026 | 140,852,068.58 | −872,740.58 · −0.62% |
| Jan 15, 2026 | 141,724,809.16 | +649,749.26 · +0.46% |
| Jan 14, 2026 | 141,075,059.90 | +6,891,285.10 · +5.14% |
| Jan 13, 2026 | 134,183,774.80 | +64,881.95 · +0.05% |
| Jan 12, 2026 | 134,118,892.85 | +2,123,468.22 · +1.61% |
| Jan 11, 2026 | 131,995,424.64 | −74,419.83 · −0.06% |
| Jan 10, 2026 | 132,069,844.46 | −704,260.77 · −0.53% |
| Jan 9, 2026 | 132,774,105.24 | +459,157.11 · +0.35% |
| Jan 8, 2026 | 132,314,948.13 | −1,910,353.87 · −1.42% |
| Jan 7, 2026 | 134,225,302.00 | −1,557,407.71 · −1.15% |
| Jan 6, 2026 | 135,782,709.71 | +1,574,720.60 · +1.17% |
| Jan 5, 2026 | 134,207,989.12 | +2,642,329.39 · +2.01% |
| Jan 4, 2026 | 131,565,659.73 | +1,543,864.12 · +1.19% |
| Jan 3, 2026 | 130,021,795.61 | +2,387,964.16 · +1.87% |
| Jan 2, 2026 | 127,633,831.45 | +734,753.76 · +0.58% |
| Jan 1, 2026 | 126,899,077.68 | −879,819.92 · −0.69% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.