Tỷ giá THB sang USD hôm nay

Tỷ giá THB sang USD tháng 7 năm 2026

THB/USD: tỷ giá theo ngày trong tháng 7 năm 2026, kèm thay đổi so với ngày trước.

Mở cửa
0,03002
Đóng cửa
0,02987
Thấp nhất
0,02957
Cao nhất
0,03014
Thay đổi
−0,63%

Tỷ giá theo ngày

NgàyTỷ giáThay đổi
31 thg 7, 20260,029870,00000 · 0,00%
30 thg 7, 20260,029870,00000 · 0,00%
29 thg 7, 20260,02987+0,00013 · +0,45%
28 thg 7, 20260,02973−0,00006 · −0,21%
27 thg 7, 20260,02979+0,00016 · +0,53%
26 thg 7, 20260,029640,00000 · 0,00%
25 thg 7, 20260,02963+0,00006 · +0,22%
24 thg 7, 20260,02957−0,00005 · −0,17%
23 thg 7, 20260,02962+0,00003 · +0,09%
22 thg 7, 20260,02959−0,00012 · −0,41%
21 thg 7, 20260,02971−0,00003 · −0,12%
20 thg 7, 20260,029750,00000 · 0,00%
19 thg 7, 20260,02975+0,00002 · +0,06%
18 thg 7, 20260,02973−0,00002 · −0,05%
17 thg 7, 20260,02974−0,00002 · −0,05%
16 thg 7, 20260,02976−0,00010 · −0,35%
15 thg 7, 20260,02986+0,00001 · +0,05%
14 thg 7, 20260,02985−0,00011 · −0,36%
13 thg 7, 20260,02996−0,00006 · −0,21%
12 thg 7, 20260,03002−0,00002 · −0,06%
11 thg 7, 20260,03004+0,00003 · +0,09%
10 thg 7, 20260,03001+0,00016 · +0,52%
9 thg 7, 20260,02986−0,00012 · −0,40%
8 thg 7, 20260,02998−0,00003 · −0,11%
7 thg 7, 20260,03001−0,00007 · −0,24%
6 thg 7, 20260,03008−0,00006 · −0,20%
5 thg 7, 20260,03014+0,00006 · +0,20%
4 thg 7, 20260,03008−0,00006 · −0,19%
3 thg 7, 20260,03014+0,00012 · +0,40%
2 thg 7, 20260,030020,00000 · 0,00%
1 thg 7, 20260,03002−0,00004 · −0,13%

Tỷ giá là giá trị trung bình thị trường từ các nguồn mở. Ngân hàng và quầy đổi tiền áp dụng tỷ giá riêng, nên số tiền cuối cùng có thể khác.