Tỷ giá THB sang USD hôm nay

Tỷ giá THB sang USD tháng 6 năm 2026

THB/USD: tỷ giá theo ngày trong tháng 6 năm 2026, kèm thay đổi so với ngày trước.

Mở cửa
0,03069
Đóng cửa
0,03006
Thấp nhất
0,02992
Cao nhất
0,03074
Thay đổi
−2,11%

Tỷ giá theo ngày

NgàyTỷ giáThay đổi
30 thg 6, 20260,03006+0,00008 · +0,26%
29 thg 6, 20260,02998+0,00002 · +0,08%
28 thg 6, 20260,029960,00000 · 0,00%
27 thg 6, 20260,02996+0,00004 · +0,13%
26 thg 6, 20260,02992−0,00002 · −0,08%
25 thg 6, 20260,029940,00000 · 0,00%
24 thg 6, 20260,02994−0,00034 · −1,12%
23 thg 6, 20260,03028−0,00008 · −0,28%
22 thg 6, 20260,03037−0,00006 · −0,20%
21 thg 6, 20260,03043+0,00003 · +0,11%
20 thg 6, 20260,03039+0,00003 · +0,09%
19 thg 6, 20260,03036−0,00028 · −0,91%
18 thg 6, 20260,03064−0,00010 · −0,32%
17 thg 6, 20260,03074+0,00002 · +0,07%
16 thg 6, 20260,03072+0,00002 · +0,06%
15 thg 6, 20260,0307+0,00019 · +0,61%
14 thg 6, 20260,03051−0,00002 · −0,08%
13 thg 6, 20260,03054+0,00006 · +0,19%
12 thg 6, 20260,03048+0,00011 · +0,37%
11 thg 6, 20260,03037−0,00001 · −0,03%
10 thg 6, 20260,03038−0,00003 · −0,11%
9 thg 6, 20260,03041−0,00003 · −0,10%
8 thg 6, 20260,03044−0,00009 · −0,31%
7 thg 6, 20260,03053+0,00006 · +0,19%
6 thg 6, 20260,03048−0,00012 · −0,38%
5 thg 6, 20260,03059−0,00003 · −0,09%
4 thg 6, 20260,03062+0,00005 · +0,15%
3 thg 6, 20260,03057−0,00013 · −0,43%
2 thg 6, 20260,03071+0,00002 · +0,05%
1 thg 6, 20260,03069−0,00002 · −0,05%

Tỷ giá là giá trị trung bình thị trường từ các nguồn mở. Ngân hàng và quầy đổi tiền áp dụng tỷ giá riêng, nên số tiền cuối cùng có thể khác.