Tỷ giá RUB sang AUD hôm nay

Tỷ giá RUB sang AUD tháng 10 năm 2025

RUB/AUD: tỷ giá theo ngày trong tháng 10 năm 2025, kèm thay đổi so với ngày trước.

Mở cửa
0,01834
Đóng cửa
0,0191
Thấp nhất
0,01821
Cao nhất
0,01956
Thay đổi
+4,45%

Tỷ giá theo ngày

NgàyTỷ giáThay đổi
31 thg 10, 20250,0191+0,00010 · +0,51%
30 thg 10, 20250,019−0,00013 · −0,68%
29 thg 10, 20250,01913−0,00011 · −0,59%
28 thg 10, 20250,01924+0,00007 · +0,34%
27 thg 10, 20250,01918−0,00003 · −0,17%
26 thg 10, 20250,01921−0,00007 · −0,39%
25 thg 10, 20250,01928+0,00039 · +2,04%
24 thg 10, 20250,0189−0,00001 · −0,05%
23 thg 10, 20250,01891−0,00003 · −0,18%
22 thg 10, 20250,01894−0,00004 · −0,22%
21 thg 10, 20250,01898+0,00004 · +0,21%
20 thg 10, 20250,018940,00000 · 0,00%
19 thg 10, 20250,01895−0,00005 · −0,25%
18 thg 10, 20250,01899−0,00024 · −1,23%
17 thg 10, 20250,01923−0,00033 · −1,68%
16 thg 10, 20250,01956+0,00021 · +1,08%
15 thg 10, 20250,01935+0,00038 · +1,99%
14 thg 10, 20250,01897+0,00009 · +0,50%
13 thg 10, 20250,01888−0,00006 · −0,31%
12 thg 10, 20250,01894−0,00006 · −0,33%
11 thg 10, 20250,019+0,00024 · +1,27%
10 thg 10, 20250,01876+0,00016 · +0,84%
9 thg 10, 20250,0186+0,00014 · +0,74%
8 thg 10, 20250,01847+0,00026 · +1,41%
7 thg 10, 20250,01821−0,00020 · −1,07%
6 thg 10, 20250,01841−0,00001 · −0,08%
5 thg 10, 20250,018420,00000 · 0,00%
4 thg 10, 20250,01842−0,00004 · −0,23%
3 thg 10, 20250,01846+0,00012 · +0,67%
2 thg 10, 20250,018340,00000 · 0,00%
1 thg 10, 20250,01834+0,00006 · +0,32%

Tỷ giá là giá trị trung bình thị trường từ các nguồn mở. Ngân hàng và quầy đổi tiền áp dụng tỷ giá riêng, nên số tiền cuối cùng có thể khác.