Tỷ giá EGP sang RUB hôm nay

Tỷ giá EGP sang RUB tháng 10 năm 2025

EGP/RUB: tỷ giá theo ngày trong tháng 10 năm 2025, kèm thay đổi so với ngày trước.

Mở cửa
1,726
Đóng cửa
1,692
Thấp nhất
1,652
Cao nhất
1,745
Thay đổi
−2,15%

Tỷ giá theo ngày

NgàyTỷ giáThay đổi
31 thg 10, 20251,692+0,002 · +0,11%
30 thg 10, 20251,69+0,017 · +1,03%
29 thg 10, 20251,673+0,003 · +0,15%
28 thg 10, 20251,67−0,011 · −0,64%
27 thg 10, 20251,6810,000 · 0,00%
26 thg 10, 20251,681+0,005 · +0,30%
25 thg 10, 20251,676−0,032 · −1,87%
24 thg 10, 20251,708−0,006 · −0,33%
23 thg 10, 20251,713+0,002 · +0,11%
22 thg 10, 20251,712+0,009 · +0,53%
21 thg 10, 20251,703−0,006 · −0,37%
20 thg 10, 20251,709+0,001 · +0,05%
19 thg 10, 20251,708+0,002 · +0,11%
18 thg 10, 20251,706+0,018 · +1,07%
17 thg 10, 20251,688+0,036 · +2,18%
16 thg 10, 20251,652−0,016 · −0,96%
15 thg 10, 20251,668−0,029 · −1,73%
14 thg 10, 20251,697−0,009 · −0,51%
13 thg 10, 20251,706−0,012 · −0,68%
12 thg 10, 20251,718+0,001 · +0,09%
11 thg 10, 20251,716+0,009 · +0,53%
10 thg 10, 20251,707−0,006 · −0,37%
9 thg 10, 20251,714−0,021 · −1,21%
8 thg 10, 20251,735−0,010 · −0,58%
7 thg 10, 20251,745+0,020 · +1,14%
6 thg 10, 20251,725+0,003 · +0,19%
5 thg 10, 20251,722−0,001 · −0,04%
4 thg 10, 20251,723+0,004 · +0,22%
3 thg 10, 20251,719−0,003 · −0,17%
2 thg 10, 20251,722−0,004 · −0,24%
1 thg 10, 20251,726−0,003 · −0,18%

Tỷ giá là giá trị trung bình thị trường từ các nguồn mở. Ngân hàng và quầy đổi tiền áp dụng tỷ giá riêng, nên số tiền cuối cùng có thể khác.