Mayıs 2026 UZS / MYR kuru
UZS/MYR: Mayıs 2026 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 0,0003326
- Kapanış
- 0,0003303
- Min.
- 0,0003222
- Maks.
- 0,0003326
- Değişim
- +0,33%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 31 May 2026 | 0,0003303 | +0,0000002 · +0,05% |
| 30 May 2026 | 0,0003302 | 0,0000000 · 0,00% |
| 29 May 2026 | 0,0003301 | −0,0000014 · −0,41% |
| 28 May 2026 | 0,0003315 | +0,0000017 · +0,53% |
| 27 May 2026 | 0,0003298 | −0,0000004 · −0,13% |
| 26 May 2026 | 0,0003302 | −0,0000001 · −0,02% |
| 25 May 2026 | 0,0003303 | −0,0000009 · −0,28% |
| 24 May 2026 | 0,0003312 | +0,0000005 · +0,17% |
| 23 May 2026 | 0,0003306 | +0,0000023 · +0,69% |
| 22 May 2026 | 0,0003284 | 0,0000000 · 0,00% |
| 21 May 2026 | 0,0003284 | −0,0000022 · −0,67% |
| 20 May 2026 | 0,0003306 | +0,0000003 · +0,08% |
| 19 May 2026 | 0,0003303 | −0,0000012 · −0,36% |
| 18 May 2026 | 0,0003315 | +0,0000015 · +0,44% |
| 17 May 2026 | 0,00033 | +0,0000004 · +0,12% |
| 16 May 2026 | 0,0003296 | +0,0000022 · +0,66% |
| 15 May 2026 | 0,0003275 | +0,0000023 · +0,71% |
| 14 May 2026 | 0,0003252 | +0,0000024 · +0,73% |
| 13 May 2026 | 0,0003228 | −0,0000006 · −0,19% |
| 12 May 2026 | 0,0003234 | −0,0000013 · −0,41% |
| 11 May 2026 | 0,0003248 | +0,0000007 · +0,20% |
| 10 May 2026 | 0,0003241 | +0,0000010 · +0,31% |
| 9 May 2026 | 0,0003231 | +0,0000009 · +0,27% |
| 8 May 2026 | 0,0003222 | −0,0000017 · −0,52% |
| 7 May 2026 | 0,0003239 | −0,0000048 · −1,46% |
| 6 May 2026 | 0,0003287 | −0,0000017 · −0,50% |
| 5 May 2026 | 0,0003304 | −0,0000007 · −0,20% |
| 4 May 2026 | 0,000331 | −0,0000012 · −0,36% |
| 3 May 2026 | 0,0003322 | 0,0000000 · 0,00% |
| 2 May 2026 | 0,0003322 | −0,0000003 · −0,09% |
| 1 May 2026 | 0,0003326 | +0,0000033 · +1,00% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.