Eylül 2026 USD / RUB kuru
USD/RUB: Eylül 2026 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 86,319
- Kapanış
- 83,741
- Min.
- 83,741
- Maks.
- 87,297
- Değişim
- −2,59%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 83,741 | −0,768 · −0,91% |
| 29 Eyl 2026 | 84,508 | +0,128 · +0,15% |
| 28 Eyl 2026 | 84,381 | +0,044 · +0,05% |
| 27 Eyl 2026 | 84,336 | −0,047 · −0,06% |
| 26 Eyl 2026 | 84,383 | −0,630 · −0,74% |
| 25 Eyl 2026 | 85,013 | +0,173 · +0,20% |
| 24 Eyl 2026 | 84,84 | +0,543 · +0,64% |
| 23 Eyl 2026 | 84,298 | +0,539 · +0,64% |
| 22 Eyl 2026 | 83,758 | −0,407 · −0,48% |
| 21 Eyl 2026 | 84,165 | +0,080 · +0,10% |
| 20 Eyl 2026 | 84,085 | −0,312 · −0,37% |
| 19 Eyl 2026 | 84,397 | −0,103 · −0,12% |
| 18 Eyl 2026 | 84,50 | +0,271 · +0,32% |
| 17 Eyl 2026 | 84,229 | +0,031 · +0,04% |
| 16 Eyl 2026 | 84,198 | −0,314 · −0,37% |
| 15 Eyl 2026 | 84,511 | −0,023 · −0,03% |
| 14 Eyl 2026 | 84,534 | +0,250 · +0,30% |
| 13 Eyl 2026 | 84,284 | +0,093 · +0,11% |
| 12 Eyl 2026 | 84,191 | +0,231 · +0,27% |
| 11 Eyl 2026 | 83,96 | −1,035 · −1,22% |
| 10 Eyl 2026 | 84,996 | −0,852 · −0,99% |
| 9 Eyl 2026 | 85,848 | −0,390 · −0,45% |
| 8 Eyl 2026 | 86,237 | −0,375 · −0,43% |
| 7 Eyl 2026 | 86,612 | +0,053 · +0,06% |
| 6 Eyl 2026 | 86,559 | +0,736 · +0,86% |
| 5 Eyl 2026 | 85,823 | −0,835 · −0,96% |
| 4 Eyl 2026 | 86,659 | −0,639 · −0,73% |
| 3 Eyl 2026 | 87,297 | +0,472 · +0,54% |
| 2 Eyl 2026 | 86,825 | +0,505 · +0,59% |
| 1 Eyl 2026 | 86,319 | +0,349 · +0,41% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.