Ekim 2025 INR / UZS kuru
INR/UZS: Ekim 2025 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 136,19
- Kapanış
- 135,43
- Min.
- 135,43
- Maks.
- 139,12
- Değişim
- −0,81%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 31 Eki 2025 | 135,43 | −0,43 · −0,32% |
| 30 Eki 2025 | 135,87 | −0,68 · −0,50% |
| 29 Eki 2025 | 136,54 | −0,27 · −0,20% |
| 28 Eki 2025 | 136,81 | −1,23 · −0,89% |
| 27 Eki 2025 | 138,05 | +0,03 · +0,02% |
| 26 Eki 2025 | 138,02 | +0,54 · +0,40% |
| 25 Eki 2025 | 137,47 | −0,41 · −0,30% |
| 24 Eki 2025 | 137,88 | +0,62 · +0,46% |
| 23 Eki 2025 | 137,26 | −0,05 · −0,04% |
| 22 Eki 2025 | 137,30 | −0,40 · −0,29% |
| 21 Eki 2025 | 137,71 | −0,46 · −0,34% |
| 20 Eki 2025 | 138,17 | +0,02 · +0,01% |
| 19 Eki 2025 | 138,16 | −0,63 · −0,45% |
| 18 Eki 2025 | 138,78 | +0,30 · +0,21% |
| 17 Eki 2025 | 138,49 | −0,63 · −0,46% |
| 16 Eki 2025 | 139,12 | +2,19 · +1,60% |
| 15 Eki 2025 | 136,93 | −0,29 · −0,21% |
| 14 Eki 2025 | 137,22 | +0,51 · +0,37% |
| 13 Eki 2025 | 136,72 | +0,12 · +0,08% |
| 12 Eki 2025 | 136,60 | +0,40 · +0,29% |
| 11 Eki 2025 | 136,21 | −0,16 · −0,11% |
| 10 Eki 2025 | 136,36 | +0,49 · +0,36% |
| 9 Eki 2025 | 135,88 | +0,28 · +0,20% |
| 8 Eki 2025 | 135,60 | −0,19 · −0,14% |
| 7 Eki 2025 | 135,79 | −0,21 · −0,15% |
| 6 Eki 2025 | 136,00 | −0,23 · −0,17% |
| 5 Eki 2025 | 136,22 | +0,31 · +0,22% |
| 4 Eki 2025 | 135,92 | −0,46 · −0,34% |
| 3 Eki 2025 | 136,38 | +0,01 · +0,01% |
| 2 Eki 2025 | 136,37 | +0,18 · +0,13% |
| 1 Eki 2025 | 136,19 | −0,35 · −0,25% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.