Kasım 2025 IDR / KGS kuru
IDR/KGS: Kasım 2025 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 0,0052564
- Kapanış
- 0,0052561
- Min.
- 0,0052251
- Maks.
- 0,0052619
- Değişim
- −0,27%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 30 Kas 2025 | 0,0052561 | +0,0000029 · +0,06% |
| 29 Kas 2025 | 0,0052532 | −0,0000051 · −0,10% |
| 28 Kas 2025 | 0,0052583 | −0,0000036 · −0,07% |
| 27 Kas 2025 | 0,0052619 | +0,0000049 · +0,09% |
| 26 Kas 2025 | 0,005257 | +0,0000069 · +0,13% |
| 25 Kas 2025 | 0,0052501 | +0,0000046 · +0,09% |
| 24 Kas 2025 | 0,0052455 | +0,0000020 · +0,04% |
| 23 Kas 2025 | 0,0052435 | −0,0000168 · −0,32% |
| 22 Kas 2025 | 0,0052603 | +0,0000215 · +0,41% |
| 21 Kas 2025 | 0,0052388 | −0,0000058 · −0,11% |
| 20 Kas 2025 | 0,0052446 | +0,0000188 · +0,36% |
| 19 Kas 2025 | 0,0052258 | +0,0000007 · +0,01% |
| 18 Kas 2025 | 0,0052251 | −0,0000122 · −0,23% |
| 17 Kas 2025 | 0,0052373 | +0,0000061 · +0,12% |
| 16 Kas 2025 | 0,0052312 | −0,0000042 · −0,08% |
| 15 Kas 2025 | 0,0052354 | +0,0000029 · +0,06% |
| 14 Kas 2025 | 0,0052325 | +0,0000050 · +0,10% |
| 13 Kas 2025 | 0,0052275 | −0,0000087 · −0,17% |
| 12 Kas 2025 | 0,0052363 | −0,0000038 · −0,07% |
| 11 Kas 2025 | 0,00524 | −0,0000042 · −0,08% |
| 10 Kas 2025 | 0,0052442 | +0,0000033 · +0,06% |
| 9 Kas 2025 | 0,005241 | −0,0000024 · −0,04% |
| 8 Kas 2025 | 0,0052433 | +0,0000077 · +0,15% |
| 7 Kas 2025 | 0,0052357 | −0,0000050 · −0,10% |
| 6 Kas 2025 | 0,0052407 | +0,0000115 · +0,22% |
| 5 Kas 2025 | 0,0052292 | −0,0000145 · −0,28% |
| 4 Kas 2025 | 0,0052437 | −0,0000141 · −0,27% |
| 3 Kas 2025 | 0,0052578 | −0,0000001 · 0,00% |
| 2 Kas 2025 | 0,0052579 | +0,0000016 · +0,03% |
| 1 Kas 2025 | 0,0052564 | −0,0000139 · −0,26% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.