Aralık 2025 IDR / BYN kuru
IDR/BYN: Aralık 2025 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 0,0001863
- Kapanış
- 0,0001741
- Min.
- 0,000172
- Maks.
- 0,0002055
- Değişim
- −0,88%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 31 Ara 2025 | 0,0001741 | +0,0000016 · +0,96% |
| 30 Ara 2025 | 0,0001724 | −0,0000013 · −0,77% |
| 29 Ara 2025 | 0,0001738 | +0,0000001 · +0,04% |
| 28 Ara 2025 | 0,0001737 | −0,0000001 · −0,06% |
| 27 Ara 2025 | 0,0001738 | −0,0000003 · −0,15% |
| 26 Ara 2025 | 0,0001741 | −0,0000001 · −0,04% |
| 25 Ara 2025 | 0,0001741 | +0,0000013 · +0,77% |
| 24 Ara 2025 | 0,0001728 | −0,0000002 · −0,12% |
| 23 Ara 2025 | 0,000173 | −0,0000022 · −1,24% |
| 22 Ara 2025 | 0,0001752 | −0,0000003 · −0,19% |
| 21 Ara 2025 | 0,0001755 | −0,0000003 · −0,18% |
| 20 Ara 2025 | 0,0001758 | +0,0000004 · +0,22% |
| 19 Ara 2025 | 0,0001754 | −0,0000007 · −0,41% |
| 18 Ara 2025 | 0,0001762 | +0,0000002 · +0,12% |
| 17 Ara 2025 | 0,000176 | +0,0000005 · +0,31% |
| 16 Ara 2025 | 0,0001754 | −0,0000014 · −0,77% |
| 15 Ara 2025 | 0,0001768 | −0,0000001 · −0,08% |
| 14 Ara 2025 | 0,0001769 | −0,0000002 · −0,11% |
| 13 Ara 2025 | 0,0001771 | +0,0000013 · +0,76% |
| 12 Ara 2025 | 0,0001758 | +0,0000016 · +0,94% |
| 11 Ara 2025 | 0,0001741 | +0,0000010 · +0,56% |
| 9 Ara 2025 | 0,0001731 | +0,0000009 · +0,54% |
| 8 Ara 2025 | 0,0001722 | −0,0000001 · −0,06% |
| 7 Ara 2025 | 0,0001723 | +0,0000003 · +0,17% |
| 6 Ara 2025 | 0,000172 | −0,0000015 · −0,88% |
| 5 Ara 2025 | 0,0001735 | −0,0000022 · −1,23% |
| 4 Ara 2025 | 0,0001757 | −0,0000298 · −14,49% |
| 3 Ara 2025 | 0,0002055 | +0,0000018 · +0,87% |
| 2 Ara 2025 | 0,0002037 | +0,0000174 · +9,34% |
| 1 Ara 2025 | 0,0001863 | +0,0000107 · +6,08% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.