อัตรา XAU เป็น UZS วันนี้

อัตรา XAU เป็น UZS เดือนกุมภาพันธ์ 2569

XAU/UZS: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
59,480,751.51
ปิด
64,351,507.95
ต่ำสุด
58,510,450.64
สูงสุด
64,351,507.95
เปลี่ยนแปลง
+8.05%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
28 ก.พ. 256964,351,507.95+1,435,087.66 · +2.28%
27 ก.พ. 256962,916,420.29+72,871.43 · +0.12%
26 ก.พ. 256962,843,548.86−392,775.01 · −0.62%
25 ก.พ. 256963,236,323.87−239,444.82 · −0.38%
24 ก.พ. 256963,475,768.69+408,387.12 · +0.65%
23 ก.พ. 256963,067,381.57+806,109.56 · +1.29%
22 ก.พ. 256962,261,272.01+334,064.96 · +0.54%
21 ก.พ. 256961,927,207.05+1,176,326.43 · +1.94%
20 ก.พ. 256960,750,880.62+413,988.53 · +0.69%
19 ก.พ. 256960,336,892.08+731,856.45 · +1.23%
18 ก.พ. 256959,605,035.64−985,336.05 · −1.63%
17 ก.พ. 256960,590,371.68−640,107.28 · −1.05%
16 ก.พ. 256961,230,478.97−407,214.58 · −0.66%
15 ก.พ. 256961,637,693.54+236,232.08 · +0.38%
14 ก.พ. 256961,401,461.46+328,510.45 · +0.54%
13 ก.พ. 256961,072,951.02−1,345,963.25 · −2.16%
12 ก.พ. 256962,418,914.27+96,458.37 · +0.15%
11 ก.พ. 256962,322,455.90+260,814.55 · +0.42%
10 ก.พ. 256962,061,641.34+610,968.53 · +0.99%
9 ก.พ. 256961,450,672.82+426,818.03 · +0.70%
8 ก.พ. 256961,023,854.79−17,633.51 · −0.03%
7 ก.พ. 256961,041,488.30+1,677,619.35 · +2.83%
6 ก.พ. 256959,363,868.95−1,132,017.08 · −1.87%
5 ก.พ. 256960,495,886.03−1,340,077.55 · −2.17%
4 ก.พ. 256961,835,963.58+3,315,429.77 · +5.67%
3 ก.พ. 256958,520,533.80+10,083.17 · +0.02%
2 ก.พ. 256958,510,450.64−970,300.87 · −1.63%
1 ก.พ. 256959,480,751.51−75,088.05 · −0.13%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน