อัตรา UZS เป็น KRW เดือนตุลาคม 2569
UZS/KRW: อัตรารายวันของเดือนตุลาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.11524
- ปิด
- 0.11158
- ต่ำสุด
- 0.11021
- สูงสุด
- 0.11524
- เปลี่ยนแปลง
- −2.58%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 26 ต.ค. 2569 | 0.11158 | −0.00008 · −0.07% |
| 25 ต.ค. 2569 | 0.11166 | +0.00063 · +0.57% |
| 24 ต.ค. 2569 | 0.11102 | −0.00019 · −0.17% |
| 23 ต.ค. 2569 | 0.11121 | +0.00052 · +0.47% |
| 22 ต.ค. 2569 | 0.11069 | +0.00036 · +0.32% |
| 21 ต.ค. 2569 | 0.11033 | −0.00011 · −0.10% |
| 20 ต.ค. 2569 | 0.11045 | +0.00023 · +0.21% |
| 19 ต.ค. 2569 | 0.11021 | −0.00049 · −0.44% |
| 18 ต.ค. 2569 | 0.1107 | +0.00016 · +0.14% |
| 17 ต.ค. 2569 | 0.11055 | −0.00153 · −1.36% |
| 16 ต.ค. 2569 | 0.11207 | −0.00100 · −0.89% |
| 15 ต.ค. 2569 | 0.11308 | +0.00074 · +0.66% |
| 14 ต.ค. 2569 | 0.11234 | −0.00072 · −0.64% |
| 13 ต.ค. 2569 | 0.11306 | +0.00070 · +0.62% |
| 12 ต.ค. 2569 | 0.11236 | −0.00031 · −0.27% |
| 11 ต.ค. 2569 | 0.11266 | −0.00007 · −0.07% |
| 10 ต.ค. 2569 | 0.11274 | −0.00049 · −0.44% |
| 9 ต.ค. 2569 | 0.11323 | −0.00021 · −0.18% |
| 8 ต.ค. 2569 | 0.11344 | −0.00026 · −0.23% |
| 7 ต.ค. 2569 | 0.1137 | −0.00043 · −0.37% |
| 6 ต.ค. 2569 | 0.11412 | −0.00021 · −0.19% |
| 5 ต.ค. 2569 | 0.11434 | +0.00026 · +0.23% |
| 4 ต.ค. 2569 | 0.11408 | +0.00043 · +0.38% |
| 3 ต.ค. 2569 | 0.11364 | −0.00102 · −0.89% |
| 2 ต.ค. 2569 | 0.11467 | −0.00058 · −0.50% |
| 1 ต.ค. 2569 | 0.11524 | +0.00071 · +0.62% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน