อัตรา UZS เป็น EUR วันนี้

อัตรา UZS เป็น EUR เดือนมกราคม 2569

UZS/EUR: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.0000709
ปิด
0.0000689
ต่ำสุด
0.0000687
สูงสุด
0.0000721
เปลี่ยนแปลง
−2.71%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ม.ค. 25690.0000689−0.0000003 · −0.42%
30 ม.ค. 25690.0000692+0.0000003 · +0.42%
29 ม.ค. 25690.0000689+0.0000001 · +0.21%
28 ม.ค. 25690.0000687−0.0000009 · −1.29%
27 ม.ค. 25690.0000696−0.0000003 · −0.39%
26 ม.ค. 25690.0000699−0.0000001 · −0.10%
25 ม.ค. 25690.00007−0.0000002 · −0.28%
24 ม.ค. 25690.0000702+0.0000001 · +0.13%
23 ม.ค. 25690.0000701−0.0000007 · −0.97%
22 ม.ค. 25690.0000708+0.0000001 · +0.14%
21 ม.ค. 25690.0000707−0.0000008 · −1.11%
20 ม.ค. 25690.0000715−0.0000006 · −0.78%
19 ม.ค. 25690.0000720.0000000 · 0.00%
18 ม.ค. 25690.000072−0.0000001 · −0.17%
17 ม.ค. 25690.0000721+0.0000003 · +0.36%
16 ม.ค. 25690.0000719+0.0000004 · +0.62%
15 ม.ค. 25690.0000714+0.0000004 · +0.50%
14 ม.ค. 25690.0000711+0.0000002 · +0.32%
13 ม.ค. 25690.00007090.0000000 · 0.00%
12 ม.ค. 25690.00007080.0000000 · 0.00%
11 ม.ค. 25690.0000709+0.0000001 · +0.11%
10 ม.ค. 25690.0000708−0.0000003 · −0.49%
9 ม.ค. 25690.0000711−0.0000001 · −0.15%
8 ม.ค. 25690.0000712−0.0000001 · −0.18%
7 ม.ค. 25690.0000714+0.0000001 · +0.12%
6 ม.ค. 25690.0000713+0.0000002 · +0.24%
5 ม.ค. 25690.0000711+0.0000001 · +0.12%
4 ม.ค. 25690.000071+0.0000001 · +0.09%
3 ม.ค. 25690.0000709+0.0000002 · +0.30%
2 ม.ค. 25690.0000707−0.0000001 · −0.17%
1 ม.ค. 25690.00007090.0000000 · 0.00%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน