อัตรา USD เป็น EGP วันนี้

อัตรา USD เป็น EGP เดือนธันวาคม 2568

USD/EGP: อัตรารายวันของเดือนธันวาคม 2568 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
47.467
ปิด
47.718
ต่ำสุด
47.326
สูงสุด
47.718
เปลี่ยนแปลง
+0.15%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค. 256847.718+0.047 · +0.10%
30 ธ.ค. 256847.671+0.131 · +0.28%
29 ธ.ค. 256847.54−0.052 · −0.11%
28 ธ.ค. 256847.592+0.038 · +0.08%
27 ธ.ค. 256847.554+0.040 · +0.08%
26 ธ.ค. 256847.514−0.026 · −0.06%
25 ธ.ค. 256847.54+0.057 · +0.12%
24 ธ.ค. 256847.483+0.064 · +0.14%
23 ธ.ค. 256847.419−0.232 · −0.49%
22 ธ.ค. 256847.651+0.031 · +0.06%
21 ธ.ค. 256847.62−0.084 · −0.18%
20 ธ.ค. 256847.704+0.181 · +0.38%
19 ธ.ค. 256847.524−0.072 · −0.15%
18 ธ.ค. 256847.596+0.197 · +0.42%
17 ธ.ค. 256847.398−0.038 · −0.08%
16 ธ.ค. 256847.436+0.076 · +0.16%
15 ธ.ค. 256847.361−0.133 · −0.28%
14 ธ.ค. 256847.494+0.168 · +0.35%
13 ธ.ค. 256847.326−0.213 · −0.45%
12 ธ.ค. 256847.539−0.070 · −0.15%
11 ธ.ค. 256847.609+0.129 · +0.27%
9 ธ.ค. 256847.48+0.014 · +0.03%
8 ธ.ค. 256847.466−0.085 · −0.18%
7 ธ.ค. 256847.551+0.069 · +0.15%
6 ธ.ค. 256847.482−0.039 · −0.08%
5 ธ.ค. 256847.521−0.031 · −0.07%
4 ธ.ค. 256847.552+0.042 · +0.09%
3 ธ.ค. 256847.511−0.010 · −0.02%
2 ธ.ค. 256847.521+0.054 · +0.11%
1 ธ.ค. 256847.467−0.178 · −0.37%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน