อัตรา THB เป็น KRW เดือนพฤษภาคม 2569
THB/KRW: อัตรารายวันของเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 45.355
- ปิด
- 46.30
- ต่ำสุด
- 44.878
- สูงสุด
- 46.588
- เปลี่ยนแปลง
- +2.19%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 พ.ค. 2569 | 46.30 | −0.018 · −0.04% |
| 30 พ.ค. 2569 | 46.317 | +0.212 · +0.46% |
| 29 พ.ค. 2569 | 46.105 | +0.022 · +0.05% |
| 28 พ.ค. 2569 | 46.083 | +0.122 · +0.27% |
| 27 พ.ค. 2569 | 45.961 | −0.289 · −0.63% |
| 26 พ.ค. 2569 | 46.25 | −0.287 · −0.62% |
| 25 พ.ค. 2569 | 46.538 | −0.051 · −0.11% |
| 24 พ.ค. 2569 | 46.588 | +0.059 · +0.13% |
| 23 พ.ค. 2569 | 46.53 | +0.187 · +0.40% |
| 22 พ.ค. 2569 | 46.343 | +0.246 · +0.53% |
| 21 พ.ค. 2569 | 46.097 | −0.027 · −0.06% |
| 20 พ.ค. 2569 | 46.124 | −0.018 · −0.04% |
| 19 พ.ค. 2569 | 46.142 | +0.154 · +0.33% |
| 18 พ.ค. 2569 | 45.989 | +0.022 · +0.05% |
| 17 พ.ค. 2569 | 45.966 | +0.113 · +0.25% |
| 16 พ.ค. 2569 | 45.853 | −0.222 · −0.48% |
| 15 พ.ค. 2569 | 46.075 | −0.075 · −0.16% |
| 14 พ.ค. 2569 | 46.15 | −0.099 · −0.22% |
| 13 พ.ค. 2569 | 46.25 | +0.306 · +0.67% |
| 12 พ.ค. 2569 | 45.944 | +0.420 · +0.92% |
| 11 พ.ค. 2569 | 45.525 | +0.128 · +0.28% |
| 10 พ.ค. 2569 | 45.397 | 0.000 · 0.00% |
| 9 พ.ค. 2569 | 45.397 | −0.017 · −0.04% |
| 8 พ.ค. 2569 | 45.414 | +0.509 · +1.13% |
| 7 พ.ค. 2569 | 44.905 | +0.027 · +0.06% |
| 6 พ.ค. 2569 | 44.878 | −0.155 · −0.34% |
| 5 พ.ค. 2569 | 45.033 | −0.257 · −0.57% |
| 4 พ.ค. 2569 | 45.29 | +0.037 · +0.08% |
| 3 พ.ค. 2569 | 45.253 | −0.013 · −0.03% |
| 2 พ.ค. 2569 | 45.266 | −0.088 · −0.19% |
| 1 พ.ค. 2569 | 45.355 | +0.045 · +0.10% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน