อัตรา RUB เป็น MYR เดือนกุมภาพันธ์ 2569
RUB/MYR: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.05188
- ปิด
- 0.05047
- ต่ำสุด
- 0.05047
- สูงสุด
- 0.05188
- เปลี่ยนแปลง
- −2.28%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 28 ก.พ. 2569 | 0.05047 | −0.00010 · −0.21% |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.05057 | −0.00008 · −0.16% |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.05065 | −0.00017 · −0.34% |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.05083 | +0.00009 · +0.17% |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.05074 | −0.00010 · −0.19% |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.05084 | −0.00002 · −0.05% |
| 22 ก.พ. 2569 | 0.05086 | −0.00004 · −0.08% |
| 21 ก.พ. 2569 | 0.0509 | −0.00005 · −0.10% |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.05095 | −0.00004 · −0.07% |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.05099 | −0.00010 · −0.19% |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.05108 | +0.00027 · +0.53% |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.05081 | +0.00008 · +0.16% |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.05073 | −0.00019 · −0.37% |
| 15 ก.พ. 2569 | 0.05092 | −0.00030 · −0.59% |
| 14 ก.พ. 2569 | 0.05122 | +0.00065 · +1.28% |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.05058 | −0.00016 · −0.31% |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.05074 | −0.00006 · −0.12% |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.0508 | −0.00018 · −0.36% |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.05098 | −0.00010 · −0.19% |
| 9 ก.พ. 2569 | 0.05108 | −0.00015 · −0.30% |
| 8 ก.พ. 2569 | 0.05123 | −0.00015 · −0.30% |
| 7 ก.พ. 2569 | 0.05139 | −0.00013 · −0.25% |
| 6 ก.พ. 2569 | 0.05151 | +0.00013 · +0.25% |
| 5 ก.พ. 2569 | 0.05138 | +0.00043 · +0.85% |
| 4 ก.พ. 2569 | 0.05095 | −0.00052 · −1.01% |
| 3 ก.พ. 2569 | 0.05147 | −0.00027 · −0.52% |
| 2 ก.พ. 2569 | 0.05174 | −0.00014 · −0.27% |
| 1 ก.พ. 2569 | 0.05188 | +0.00024 · +0.46% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน