อัตรา RUB เป็น GBP วันนี้

อัตรา RUB เป็น GBP เดือนมกราคม 2569

RUB/GBP: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.0093947
ปิด
0.0095763
ต่ำสุด
0.0091278
สูงสุด
0.0097521
เปลี่ยนแปลง
+2.47%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ม.ค. 25690.0095763+0.0000010 · +0.01%
30 ม.ค. 25690.0095753+0.0001148 · +1.21%
29 ม.ค. 25690.0094605−0.0000267 · −0.28%
28 ม.ค. 25690.0094872−0.0000643 · −0.67%
27 ม.ค. 25690.0095515−0.0001338 · −1.38%
26 ม.ค. 25690.0096853−0.0000069 · −0.07%
25 ม.ค. 25690.0096922+0.0000200 · +0.21%
24 ม.ค. 25690.0096722−0.0000799 · −0.82%
23 ม.ค. 25690.0097521+0.0000777 · +0.80%
22 ม.ค. 25690.0096743+0.0001483 · +1.56%
21 ม.ค. 25690.009526−0.0000852 · −0.89%
20 ม.ค. 25690.0096112+0.0000119 · +0.12%
19 ม.ค. 25690.0095994+0.0000055 · +0.06%
18 ม.ค. 25690.0095939−0.0000382 · −0.40%
17 ม.ค. 25690.0096321+0.0000951 · +1.00%
16 ม.ค. 25690.009537+0.0000533 · +0.56%
15 ม.ค. 25690.0094837+0.0000223 · +0.24%
14 ม.ค. 25690.0094614−0.0000159 · −0.17%
13 ม.ค. 25690.0094773+0.0000956 · +1.02%
12 ม.ค. 25690.0093817−0.0000561 · −0.59%
11 ม.ค. 25690.0094378+0.0000227 · +0.24%
10 ม.ค. 25690.009415+0.0001487 · +1.61%
9 ม.ค. 25690.0092663+0.0000280 · +0.30%
8 ม.ค. 25690.0092383+0.0000446 · +0.48%
7 ม.ค. 25690.0091938+0.0000660 · +0.72%
6 ม.ค. 25690.0091278−0.0001035 · −1.12%
5 ม.ค. 25690.0092312−0.0000208 · −0.22%
4 ม.ค. 25690.009252+0.0000140 · +0.15%
3 ม.ค. 25690.009238−0.0001635 · −1.74%
2 ม.ค. 25690.0094015+0.0000068 · +0.07%
1 ม.ค. 25690.0093947+0.0000497 · +0.53%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน