อัตรา KGS เป็น THB เดือนเมษายน 2569
KGS/THB: อัตรารายวันของเดือนเมษายน 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.37443
- ปิด
- 0.37493
- ต่ำสุด
- 0.36475
- สูงสุด
- 0.37493
- เปลี่ยนแปลง
- −0.03%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 30 เม.ย. 2569 | 0.37493 | +0.00216 · +0.58% |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.37277 | +0.00189 · +0.51% |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.37088 | +0.00096 · +0.26% |
| 27 เม.ย. 2569 | 0.36992 | −0.00003 · −0.01% |
| 26 เม.ย. 2569 | 0.36995 | 0.00000 · 0.00% |
| 25 เม.ย. 2569 | 0.36995 | −0.00188 · −0.50% |
| 24 เม.ย. 2569 | 0.37183 | +0.00146 · +0.40% |
| 23 เม.ย. 2569 | 0.37036 | +0.00234 · +0.64% |
| 22 เม.ย. 2569 | 0.36802 | +0.00118 · +0.32% |
| 21 เม.ย. 2569 | 0.36684 | −0.00035 · −0.09% |
| 20 เม.ย. 2569 | 0.36719 | −0.00011 · −0.03% |
| 19 เม.ย. 2569 | 0.3673 | 0.00000 · 0.00% |
| 18 เม.ย. 2569 | 0.3673 | +0.00063 · +0.17% |
| 17 เม.ย. 2569 | 0.36667 | +0.00193 · +0.53% |
| 16 เม.ย. 2569 | 0.36475 | −0.00151 · −0.41% |
| 15 เม.ย. 2569 | 0.36626 | −0.00040 · −0.11% |
| 14 เม.ย. 2569 | 0.36666 | −0.00249 · −0.67% |
| 13 เม.ย. 2569 | 0.36915 | +0.00085 · +0.23% |
| 12 เม.ย. 2569 | 0.3683 | +0.00119 · +0.33% |
| 11 เม.ย. 2569 | 0.36711 | −0.00088 · −0.24% |
| 10 เม.ย. 2569 | 0.36798 | +0.00079 · +0.21% |
| 9 เม.ย. 2569 | 0.3672 | +0.00011 · +0.03% |
| 8 เม.ย. 2569 | 0.36709 | −0.00642 · −1.72% |
| 7 เม.ย. 2569 | 0.37351 | +0.00057 · +0.15% |
| 6 เม.ย. 2569 | 0.37294 | −0.00069 · −0.19% |
| 5 เม.ย. 2569 | 0.37363 | −0.00015 · −0.04% |
| 4 เม.ย. 2569 | 0.37378 | +0.00014 · +0.04% |
| 3 เม.ย. 2569 | 0.37364 | −0.00091 · −0.24% |
| 2 เม.ย. 2569 | 0.37455 | +0.00012 · +0.03% |
| 1 เม.ย. 2569 | 0.37443 | −0.00063 · −0.17% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน