อัตรา KGS เป็น KRW วันนี้

อัตรา KGS เป็น KRW เดือนตุลาคม 2568

KGS/KRW: อัตรารายวันของเดือนตุลาคม 2568 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
16.082
ปิด
16.336
ต่ำสุด
16.026
สูงสุด
16.455
เปลี่ยนแปลง
+1.89%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ต.ค. 256816.336+0.067 · +0.41%
30 ต.ค. 256816.269−0.118 · −0.72%
29 ต.ค. 256816.388−0.023 · −0.14%
28 ต.ค. 256816.41+0.047 · +0.29%
27 ต.ค. 256816.363−0.075 · −0.45%
26 ต.ค. 256816.438−0.017 · −0.10%
25 ต.ค. 256816.455+0.044 · +0.27%
24 ต.ค. 256816.41−0.002 · −0.01%
23 ต.ค. 256816.412+0.045 · +0.27%
22 ต.ค. 256816.368+0.117 · +0.72%
21 ต.ค. 256816.251−0.015 · −0.09%
20 ต.ค. 256816.266+0.007 · +0.04%
19 ต.ค. 256816.259+0.001 · +0.01%
18 ต.ค. 256816.258+0.016 · +0.10%
17 ต.ค. 256816.242+0.029 · +0.18%
16 ต.ค. 256816.212−0.109 · −0.67%
15 ต.ค. 256816.322+0.011 · +0.07%
14 ต.ค. 256816.31−0.018 · −0.11%
13 ต.ค. 256816.328−0.026 · −0.16%
12 ต.ค. 256816.354−0.003 · −0.02%
11 ต.ค. 256816.358+0.107 · +0.66%
10 ต.ค. 256816.25+0.026 · +0.16%
9 ต.ค. 256816.225−0.018 · −0.11%
8 ต.ค. 256816.242+0.088 · +0.54%
7 ต.ค. 256816.154+0.023 · +0.14%
6 ต.ค. 256816.131+0.047 · +0.29%
5 ต.ค. 256816.084−0.007 · −0.04%
4 ต.ค. 256816.091−0.024 · −0.15%
3 ต.ค. 256816.115+0.088 · +0.55%
2 ต.ค. 256816.026−0.056 · −0.35%
1 ต.ค. 256816.082+0.048 · +0.30%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน