อัตรา ILS เป็น EGP วันนี้

อัตรา ILS เป็น EGP เดือนพฤศจิกายน 2568

ILS/EGP: อัตรารายวันของเดือนพฤศจิกายน 2568 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
14.477
ปิด
14.608
ต่ำสุด
14.416
สูงสุด
14.771
เปลี่ยนแปลง
+0.59%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
30 พ.ย. 256814.608+0.035 · +0.24%
29 พ.ย. 256814.573−0.013 · −0.09%
28 พ.ย. 256814.586−0.018 · −0.13%
27 พ.ย. 256814.604+0.026 · +0.18%
26 พ.ย. 256814.578−0.066 · −0.45%
25 พ.ย. 256814.644+0.150 · +1.04%
24 พ.ย. 256814.494+0.028 · +0.19%
23 พ.ย. 256814.466+0.046 · +0.32%
22 พ.ย. 256814.421−0.039 · −0.27%
21 พ.ย. 256814.46−0.055 · −0.38%
20 พ.ย. 256814.515+0.087 · +0.60%
19 พ.ย. 256814.428−0.029 · −0.20%
18 พ.ย. 256814.457−0.132 · −0.91%
17 พ.ย. 256814.589+0.015 · +0.10%
16 พ.ย. 256814.575+0.025 · +0.17%
15 พ.ย. 256814.55−0.074 · −0.51%
14 พ.ย. 256814.624−0.147 · −0.99%
13 พ.ย. 256814.771+0.106 · +0.73%
12 พ.ย. 256814.664+0.029 · +0.20%
11 พ.ย. 256814.635+0.126 · +0.87%
10 พ.ย. 256814.509−0.015 · −0.10%
9 พ.ย. 256814.524+0.010 · +0.07%
8 พ.ย. 256814.514+0.026 · +0.18%
7 พ.ย. 256814.487−0.078 · −0.53%
6 พ.ย. 256814.565+0.150 · +1.04%
5 พ.ย. 256814.416−0.079 · −0.54%
4 พ.ย. 256814.495−0.014 · −0.10%
3 พ.ย. 256814.508+0.003 · +0.02%
2 พ.ย. 256814.505+0.029 · +0.20%
1 พ.ย. 256814.477−0.046 · −0.32%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน