อัตรา ILS เป็น AED เดือนมกราคม 2569
ILS/AED: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 1.153
- ปิด
- 1.181
- ต่ำสุด
- 1.153
- สูงสุด
- 1.19
- เปลี่ยนแปลง
- +2.20%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ม.ค. 2569 | 1.181 | −0.009 · −0.79% |
| 30 ม.ค. 2569 | 1.19 | +0.003 · +0.28% |
| 29 ม.ค. 2569 | 1.187 | −0.001 · −0.10% |
| 28 ม.ค. 2569 | 1.188 | +0.010 · +0.82% |
| 27 ม.ค. 2569 | 1.178 | +0.007 · +0.57% |
| 26 ม.ค. 2569 | 1.172 | −0.002 · −0.18% |
| 25 ม.ค. 2569 | 1.174 | +0.003 · +0.25% |
| 24 ม.ค. 2569 | 1.171 | +0.001 · +0.07% |
| 23 ม.ค. 2569 | 1.17 | +0.004 · +0.37% |
| 22 ม.ค. 2569 | 1.166 | +0.008 · +0.67% |
| 21 ม.ค. 2569 | 1.158 | −0.006 · −0.49% |
| 20 ม.ค. 2569 | 1.164 | −0.002 · −0.20% |
| 19 ม.ค. 2569 | 1.166 | −0.003 · −0.24% |
| 18 ม.ค. 2569 | 1.169 | +0.001 · +0.09% |
| 17 ม.ค. 2569 | 1.168 | −0.001 · −0.12% |
| 16 ม.ค. 2569 | 1.169 | +0.006 · +0.48% |
| 15 ม.ค. 2569 | 1.164 | −0.003 · −0.29% |
| 14 ม.ค. 2569 | 1.167 | −0.003 · −0.22% |
| 13 ม.ค. 2569 | 1.17 | +0.003 · +0.25% |
| 12 ม.ค. 2569 | 1.167 | +0.003 · +0.30% |
| 11 ม.ค. 2569 | 1.164 | −0.003 · −0.23% |
| 10 ม.ค. 2569 | 1.166 | +0.008 · +0.65% |
| 9 ม.ค. 2569 | 1.159 | −0.001 · −0.09% |
| 8 ม.ค. 2569 | 1.16 | 0.000 · 0.00% |
| 7 ม.ค. 2569 | 1.16 | −0.005 · −0.45% |
| 6 ม.ค. 2569 | 1.165 | +0.008 · +0.71% |
| 5 ม.ค. 2569 | 1.157 | +0.004 · +0.33% |
| 4 ม.ค. 2569 | 1.153 | 0.000 · 0.00% |
| 3 ม.ค. 2569 | 1.153 | −0.004 · −0.39% |
| 2 ม.ค. 2569 | 1.157 | +0.004 · +0.39% |
| 1 ม.ค. 2569 | 1.153 | −0.003 · −0.23% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน