Wechselkurs ILS zu AED im Januar 2026
ILS/AED: Tageskurse für Januar 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 1,153
- Schluss
- 1,181
- Min.
- 1,153
- Max.
- 1,19
- Änderung
- +2,20%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 1,181 | −0,009 · −0,79% |
| 30.01.2026 | 1,19 | +0,003 · +0,28% |
| 29.01.2026 | 1,187 | −0,001 · −0,10% |
| 28.01.2026 | 1,188 | +0,010 · +0,82% |
| 27.01.2026 | 1,178 | +0,007 · +0,57% |
| 26.01.2026 | 1,172 | −0,002 · −0,18% |
| 25.01.2026 | 1,174 | +0,003 · +0,25% |
| 24.01.2026 | 1,171 | +0,001 · +0,07% |
| 23.01.2026 | 1,17 | +0,004 · +0,37% |
| 22.01.2026 | 1,166 | +0,008 · +0,67% |
| 21.01.2026 | 1,158 | −0,006 · −0,49% |
| 20.01.2026 | 1,164 | −0,002 · −0,20% |
| 19.01.2026 | 1,166 | −0,003 · −0,24% |
| 18.01.2026 | 1,169 | +0,001 · +0,09% |
| 17.01.2026 | 1,168 | −0,001 · −0,12% |
| 16.01.2026 | 1,169 | +0,006 · +0,48% |
| 15.01.2026 | 1,164 | −0,003 · −0,29% |
| 14.01.2026 | 1,167 | −0,003 · −0,22% |
| 13.01.2026 | 1,17 | +0,003 · +0,25% |
| 12.01.2026 | 1,167 | +0,003 · +0,30% |
| 11.01.2026 | 1,164 | −0,003 · −0,23% |
| 10.01.2026 | 1,166 | +0,008 · +0,65% |
| 09.01.2026 | 1,159 | −0,001 · −0,09% |
| 08.01.2026 | 1,16 | 0,000 · 0,00% |
| 07.01.2026 | 1,16 | −0,005 · −0,45% |
| 06.01.2026 | 1,165 | +0,008 · +0,71% |
| 05.01.2026 | 1,157 | +0,004 · +0,33% |
| 04.01.2026 | 1,153 | 0,000 · 0,00% |
| 03.01.2026 | 1,153 | −0,004 · −0,39% |
| 02.01.2026 | 1,157 | +0,004 · +0,39% |
| 01.01.2026 | 1,153 | −0,003 · −0,23% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.