อัตรา IDR เป็น UZS เดือนเมษายน 2569
IDR/UZS: อัตรารายวันของเดือนเมษายน 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.71792
- ปิด
- 0.69333
- ต่ำสุด
- 0.69333
- สูงสุด
- 0.71792
- เปลี่ยนแปลง
- −3.58%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 30 เม.ย. 2569 | 0.69333 | −0.00296 · −0.43% |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.69629 | −0.00595 · −0.85% |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.70224 | +0.00587 · +0.84% |
| 27 เม.ย. 2569 | 0.69636 | +0.00112 · +0.16% |
| 26 เม.ย. 2569 | 0.69525 | −0.00334 · −0.48% |
| 25 เม.ย. 2569 | 0.69859 | +0.00174 · +0.25% |
| 24 เม.ย. 2569 | 0.69684 | −0.00723 · −1.03% |
| 23 เม.ย. 2569 | 0.70407 | +0.00101 · +0.14% |
| 22 เม.ย. 2569 | 0.70306 | −0.00225 · −0.32% |
| 21 เม.ย. 2569 | 0.70531 | −0.00382 · −0.54% |
| 20 เม.ย. 2569 | 0.70913 | −0.00009 · −0.01% |
| 19 เม.ย. 2569 | 0.70921 | +0.00122 · +0.17% |
| 18 เม.ย. 2569 | 0.70799 | −0.00016 · −0.02% |
| 17 เม.ย. 2569 | 0.70816 | −0.00156 · −0.22% |
| 16 เม.ย. 2569 | 0.70971 | +0.00052 · +0.07% |
| 15 เม.ย. 2569 | 0.70919 | −0.00020 · −0.03% |
| 14 เม.ย. 2569 | 0.70939 | +0.00039 · +0.06% |
| 13 เม.ย. 2569 | 0.70899 | −0.00150 · −0.21% |
| 12 เม.ย. 2569 | 0.71049 | −0.00106 · −0.15% |
| 11 เม.ย. 2569 | 0.71156 | −0.00270 · −0.38% |
| 10 เม.ย. 2569 | 0.71426 | −0.00259 · −0.36% |
| 9 เม.ย. 2569 | 0.71684 | +0.00005 · +0.01% |
| 8 เม.ย. 2569 | 0.7168 | +0.00454 · +0.64% |
| 7 เม.ย. 2569 | 0.71226 | +0.00065 · +0.09% |
| 6 เม.ย. 2569 | 0.7116 | −0.00426 · −0.60% |
| 5 เม.ย. 2569 | 0.71587 | −0.00126 · −0.18% |
| 4 เม.ย. 2569 | 0.71712 | +0.00350 · +0.49% |
| 3 เม.ย. 2569 | 0.71362 | −0.00028 · −0.04% |
| 2 เม.ย. 2569 | 0.71389 | −0.00403 · −0.56% |
| 1 เม.ย. 2569 | 0.71792 | −0.00113 · −0.16% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน