อัตรา IDR เป็น ILS เดือนพฤษภาคม 2569
IDR/ILS: อัตรารายวันของเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.0001707
- ปิด
- 0.0001579
- ต่ำสุด
- 0.0001574
- สูงสุด
- 0.0001707
- เปลี่ยนแปลง
- −7.70%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 พ.ค. 2569 | 0.0001579 | +0.0000005 · +0.31% |
| 30 พ.ค. 2569 | 0.0001574 | −0.0000006 · −0.39% |
| 29 พ.ค. 2569 | 0.000158 | −0.0000004 · −0.27% |
| 28 พ.ค. 2569 | 0.0001584 | −0.0000011 · −0.68% |
| 27 พ.ค. 2569 | 0.0001595 | −0.0000026 · −1.59% |
| 26 พ.ค. 2569 | 0.0001621 | −0.0000007 · −0.41% |
| 25 พ.ค. 2569 | 0.0001627 | −0.0000010 · −0.64% |
| 24 พ.ค. 2569 | 0.0001638 | +0.0000005 · +0.28% |
| 23 พ.ค. 2569 | 0.0001633 | −0.0000008 · −0.50% |
| 22 พ.ค. 2569 | 0.0001641 | −0.0000004 · −0.25% |
| 21 พ.ค. 2569 | 0.0001645 | −0.0000009 · −0.56% |
| 20 พ.ค. 2569 | 0.0001655 | +0.0000017 · +1.05% |
| 19 พ.ค. 2569 | 0.0001637 | −0.0000015 · −0.88% |
| 18 พ.ค. 2569 | 0.0001652 | −0.0000014 · −0.87% |
| 17 พ.ค. 2569 | 0.0001666 | +0.0000008 · +0.47% |
| 16 พ.ค. 2569 | 0.0001659 | +0.0000007 · +0.40% |
| 15 พ.ค. 2569 | 0.0001652 | −0.0000004 · −0.26% |
| 14 พ.ค. 2569 | 0.0001656 | −0.0000007 · −0.40% |
| 13 พ.ค. 2569 | 0.0001663 | +0.0000005 · +0.28% |
| 12 พ.ค. 2569 | 0.0001658 | −0.0000008 · −0.46% |
| 11 พ.ค. 2569 | 0.0001666 | −0.0000004 · −0.22% |
| 10 พ.ค. 2569 | 0.000167 | 0.0000000 · 0.00% |
| 9 พ.ค. 2569 | 0.000167 | −0.0000001 · −0.04% |
| 8 พ.ค. 2569 | 0.000167 | −0.0000002 · −0.12% |
| 7 พ.ค. 2569 | 0.0001672 | −0.0000017 · −0.99% |
| 6 พ.ค. 2569 | 0.0001689 | 0.0000000 · 0.00% |
| 5 พ.ค. 2569 | 0.0001689 | −0.0000005 · −0.31% |
| 4 พ.ค. 2569 | 0.0001695 | −0.0000004 · −0.22% |
| 3 พ.ค. 2569 | 0.0001698 | 0.0000000 · 0.00% |
| 2 พ.ค. 2569 | 0.0001698 | −0.0000008 · −0.49% |
| 1 พ.ค. 2569 | 0.0001707 | −0.0000004 · −0.21% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน