อัตรา GEL เป็น MYR เดือนกันยายน 2569
GEL/MYR: อัตรารายวันของเดือนกันยายน 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 1.548
- ปิด
- 1.571
- ต่ำสุด
- 1.548
- สูงสุด
- 1.576
- เปลี่ยนแปลง
- +1.34%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 30 ก.ย. 2569 | 1.571 | −0.001 · −0.08% |
| 29 ก.ย. 2569 | 1.572 | +0.001 · +0.05% |
| 28 ก.ย. 2569 | 1.571 | +0.004 · +0.28% |
| 27 ก.ย. 2569 | 1.567 | +0.002 · +0.15% |
| 26 ก.ย. 2569 | 1.564 | −0.003 · −0.22% |
| 25 ก.ย. 2569 | 1.568 | +0.003 · +0.22% |
| 24 ก.ย. 2569 | 1.565 | −0.001 · −0.07% |
| 23 ก.ย. 2569 | 1.566 | −0.002 · −0.14% |
| 22 ก.ย. 2569 | 1.568 | −0.001 · −0.07% |
| 21 ก.ย. 2569 | 1.569 | −0.002 · −0.10% |
| 20 ก.ย. 2569 | 1.57 | 0.000 · 0.00% |
| 19 ก.ย. 2569 | 1.57 | −0.003 · −0.17% |
| 18 ก.ย. 2569 | 1.573 | −0.003 · −0.21% |
| 17 ก.ย. 2569 | 1.576 | +0.019 · +1.19% |
| 16 ก.ย. 2569 | 1.558 | −0.011 · −0.68% |
| 15 ก.ย. 2569 | 1.568 | +0.003 · +0.20% |
| 14 ก.ย. 2569 | 1.565 | +0.002 · +0.13% |
| 13 ก.ย. 2569 | 1.563 | −0.001 · −0.09% |
| 12 ก.ย. 2569 | 1.565 | −0.002 · −0.14% |
| 11 ก.ย. 2569 | 1.567 | +0.006 · +0.36% |
| 10 ก.ย. 2569 | 1.561 | −0.003 · −0.21% |
| 9 ก.ย. 2569 | 1.564 | +0.006 · +0.40% |
| 8 ก.ย. 2569 | 1.558 | +0.001 · +0.06% |
| 7 ก.ย. 2569 | 1.557 | +0.005 · +0.33% |
| 6 ก.ย. 2569 | 1.552 | +0.001 · +0.04% |
| 5 ก.ย. 2569 | 1.551 | +0.002 · +0.13% |
| 4 ก.ย. 2569 | 1.549 | −0.002 · −0.13% |
| 3 ก.ย. 2569 | 1.551 | +0.002 · +0.13% |
| 2 ก.ย. 2569 | 1.549 | +0.001 · +0.08% |
| 1 ก.ย. 2569 | 1.548 | −0.002 · −0.11% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน