อัตรา EGP เป็น USD เดือนมกราคม 2569
EGP/USD: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.02096
- ปิด
- 0.02122
- ต่ำสุด
- 0.02088
- สูงสุด
- 0.02136
- เปลี่ยนแปลง
- +1.27%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ม.ค. 2569 | 0.02122 | −0.00012 · −0.58% |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.02134 | −0.00001 · −0.05% |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.02136 | +0.00008 · +0.38% |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.02128 | +0.00003 · +0.13% |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.02125 | −0.00006 · −0.27% |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.02131 | +0.00009 · +0.41% |
| 25 ม.ค. 2569 | 0.02122 | −0.00001 · −0.06% |
| 24 ม.ค. 2569 | 0.02123 | −0.00001 · −0.06% |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.02124 | +0.00014 · +0.68% |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.0211 | +0.00003 · +0.16% |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.02107 | −0.00002 · −0.09% |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.02109 | −0.00016 · −0.73% |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.02124 | +0.00006 · +0.28% |
| 18 ม.ค. 2569 | 0.02118 | −0.00005 · −0.23% |
| 17 ม.ค. 2569 | 0.02123 | +0.00007 · +0.31% |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.02116 | +0.00003 · +0.13% |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.02114 | −0.00009 · −0.44% |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.02123 | +0.00003 · +0.12% |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.02121 | +0.00007 · +0.31% |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.02114 | −0.00001 · −0.07% |
| 11 ม.ค. 2569 | 0.02115 | +0.00005 · +0.26% |
| 10 ม.ค. 2569 | 0.0211 | −0.00007 · −0.33% |
| 9 ม.ค. 2569 | 0.02117 | 0.00000 · 0.00% |
| 8 ม.ค. 2569 | 0.02116 | 0.00000 · 0.00% |
| 7 ม.ค. 2569 | 0.02116 | +0.00003 · +0.14% |
| 6 ม.ค. 2569 | 0.02113 | +0.00025 · +1.19% |
| 5 ม.ค. 2569 | 0.02088 | −0.00008 · −0.39% |
| 4 ม.ค. 2569 | 0.02096 | +0.00003 · +0.16% |
| 3 ม.ค. 2569 | 0.02093 | −0.00005 · −0.24% |
| 2 ม.ค. 2569 | 0.02098 | +0.00002 · +0.08% |
| 1 ม.ค. 2569 | 0.02096 | +0.00001 · +0.03% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน