อัตรา EGP เป็น INR วันนี้

อัตรา EGP เป็น INR เดือนธันวาคม 2568

EGP/INR: อัตรารายวันของเดือนธันวาคม 2568 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
1.882
ปิด
1.882
ต่ำสุด
1.878
สูงสุด
1.919
เปลี่ยนแปลง
+0.33%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค. 25681.882−0.005 · −0.27%
30 ธ.ค. 25681.887−0.003 · −0.18%
29 ธ.ค. 25681.89+0.003 · +0.18%
28 ธ.ค. 25681.887−0.003 · −0.14%
27 ธ.ค. 25681.89−0.005 · −0.26%
26 ธ.ค. 25681.894+0.005 · +0.27%
25 ธ.ค. 25681.889+0.003 · +0.17%
24 ธ.ค. 25681.886−0.005 · −0.26%
23 ธ.ค. 25681.891+0.011 · +0.60%
22 ธ.ค. 25681.88−0.002 · −0.08%
21 ธ.ค. 25681.881+0.003 · +0.18%
20 ธ.ค. 25681.878−0.021 · −1.11%
19 ธ.ค. 25681.899−0.001 · −0.03%
18 ธ.ค. 25681.899−0.019 · −1.01%
17 ธ.ค. 25681.919+0.004 · +0.22%
16 ธ.ค. 25681.915+0.004 · +0.20%
15 ธ.ค. 25681.911+0.003 · +0.17%
14 ธ.ค. 25681.908−0.006 · −0.30%
13 ธ.ค. 25681.913+0.015 · +0.76%
12 ธ.ค. 25681.899+0.002 · +0.11%
11 ธ.ค. 25681.897−0.001 · −0.07%
9 ธ.ค. 25681.898+0.004 · +0.19%
8 ธ.ค. 25681.8950.000 · 0.00%
7 ธ.ค. 25681.8940.000 · 0.00%
6 ธ.ค. 25681.895+0.004 · +0.19%
5 ธ.ค. 25681.891−0.006 · −0.32%
4 ธ.ค. 25681.897+0.004 · +0.24%
3 ธ.ค. 25681.892+0.007 · +0.36%
2 ธ.ค. 25681.886+0.003 · +0.18%
1 ธ.ค. 25681.882+0.007 · +0.35%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน