อัตรา EGP เป็น ILS วันนี้

อัตรา EGP เป็น ILS เดือนกันยายน 2569

EGP/ILS: อัตรารายวันของเดือนกันยายน 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.05871
ปิด
0.0589
ต่ำสุด
0.05802
สูงสุด
0.05964
เปลี่ยนแปลง
−0.07%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
30 ก.ย. 25690.0589−0.00015 · −0.26%
29 ก.ย. 25690.05905+0.00013 · +0.21%
28 ก.ย. 25690.05893+0.00034 · +0.59%
27 ก.ย. 25690.05858−0.00021 · −0.36%
26 ก.ย. 25690.05879−0.00003 · −0.06%
25 ก.ย. 25690.05883−0.00038 · −0.65%
24 ก.ย. 25690.05921+0.00098 · +1.69%
23 ก.ย. 25690.05823+0.00020 · +0.35%
22 ก.ย. 25690.05802−0.00028 · −0.47%
21 ก.ย. 25690.0583+0.00001 · +0.02%
20 ก.ย. 25690.05829+0.00012 · +0.21%
19 ก.ย. 25690.05817−0.00004 · −0.06%
18 ก.ย. 25690.0582−0.00008 · −0.14%
17 ก.ย. 25690.05829−0.00019 · −0.32%
16 ก.ย. 25690.05847−0.00036 · −0.61%
15 ก.ย. 25690.05883−0.00039 · −0.66%
14 ก.ย. 25690.05922+0.00040 · +0.69%
13 ก.ย. 25690.05881−0.00011 · −0.19%
12 ก.ย. 25690.05892−0.00050 · −0.85%
11 ก.ย. 25690.05943+0.00039 · +0.66%
10 ก.ย. 25690.05904−0.00008 · −0.13%
9 ก.ย. 25690.059120.00000 · 0.00%
8 ก.ย. 25690.05912−0.00003 · −0.06%
7 ก.ย. 25690.05915−0.00002 · −0.04%
6 ก.ย. 25690.05917+0.00002 · +0.03%
5 ก.ย. 25690.05916+0.00013 · +0.22%
4 ก.ย. 25690.05903−0.00032 · −0.54%
3 ก.ย. 25690.05935−0.00029 · −0.48%
2 ก.ย. 25690.05964+0.00093 · +1.58%
1 ก.ย. 25690.05871−0.00023 · −0.39%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน