อัตรา CHF เป็น ILS วันนี้

อัตรา CHF เป็น ILS เดือนกุมภาพันธ์ 2569

CHF/ILS: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
4.015
ปิด
4.075
ต่ำสุด
3.98
สูงสุด
4.075
เปลี่ยนแปลง
+0.93%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
28 ก.พ. 25694.075+0.037 · +0.92%
27 ก.พ. 25694.038+0.037 · +0.93%
26 ก.พ. 25694.001−0.008 · −0.20%
25 ก.พ. 25694.008−0.027 · −0.66%
24 ก.พ. 25694.035−0.006 · −0.14%
23 ก.พ. 25694.041+0.016 · +0.39%
22 ก.พ. 25694.025+0.005 · +0.12%
21 ก.พ. 25694.02−0.006 · −0.14%
20 ก.พ. 25694.026−0.007 · −0.18%
19 ก.พ. 25694.033+0.015 · +0.38%
18 ก.พ. 25694.018−0.008 · −0.21%
17 ก.พ. 25694.026+0.008 · +0.19%
16 ก.พ. 25694.0190.000 · 0.00%
15 ก.พ. 25694.018−0.002 · −0.04%
14 ก.พ. 25694.02+0.032 · +0.81%
13 ก.พ. 25693.987−0.008 · −0.21%
12 ก.พ. 25693.996−0.021 · −0.52%
11 ก.พ. 25694.017−0.006 · −0.16%
10 ก.พ. 25694.023+0.013 · +0.33%
9 ก.พ. 25694.01−0.010 · −0.25%
8 ก.พ. 25694.02−0.004 · −0.10%
7 ก.พ. 25694.024−0.011 · −0.28%
6 ก.พ. 25694.035+0.046 · +1.16%
5 ก.พ. 25693.989+0.009 · +0.23%
4 ก.พ. 25693.98−0.001 · −0.02%
3 ก.พ. 25693.981−0.034 · −0.84%
2 ก.พ. 25694.015−0.001 · −0.02%
1 ก.พ. 25694.015−0.022 · −0.55%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน