อัตรา CHF เป็น ILS วันนี้

อัตรา CHF เป็น ILS เดือนมกราคม 2569

CHF/ILS: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
4.021
ปิด
4.037
ต่ำสุด
3.91
สูงสุด
4.037
เปลี่ยนแปลง
+0.63%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ม.ค. 25694.037+0.026 · +0.65%
30 ม.ค. 25694.011−0.024 · −0.60%
29 ม.ค. 25694.035+0.001 · +0.03%
28 ม.ค. 25694.034+0.022 · +0.54%
27 ม.ค. 25694.013−0.023 · −0.58%
26 ม.ค. 25694.036+0.028 · +0.71%
25 ม.ค. 25694.008−0.006 · −0.14%
24 ม.ค. 25694.013+0.040 · +1.02%
23 ม.ค. 25693.973+0.011 · +0.29%
22 ม.ค. 25693.961−0.054 · −1.34%
21 ม.ค. 25694.015+0.059 · +1.48%
20 ม.ค. 25693.956+0.018 · +0.45%
19 ม.ค. 25693.938+0.026 · +0.67%
18 ม.ค. 25693.912−0.005 · −0.13%
17 ม.ค. 25693.917+0.007 · +0.19%
16 ม.ค. 25693.91−0.035 · −0.89%
15 ม.ค. 25693.945+0.021 · +0.53%
14 ม.ค. 25693.925−0.009 · −0.24%
13 ม.ค. 25693.934−0.007 · −0.19%
12 ม.ค. 25693.9410.000 · 0.00%
11 ม.ค. 25693.941+0.004 · +0.10%
10 ม.ค. 25693.937−0.025 · −0.64%
9 ม.ค. 25693.962−0.007 · −0.17%
8 ม.ค. 25693.969−0.016 · −0.40%
7 ม.ค. 25693.985+0.002 · +0.04%
6 ม.ค. 25693.984−0.020 · −0.50%
5 ม.ค. 25694.003−0.021 · −0.52%
4 ม.ค. 25694.024+0.002 · +0.05%
3 ม.ค. 25694.022+0.011 · +0.27%
2 ม.ค. 25694.011−0.010 · −0.24%
1 ม.ค. 25694.021+0.009 · +0.23%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน