Курс сума к воне в ноябре 2025
UZS/KRW: курс по дням за ноябрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,11878
- Закрытие
- 0,12317
- Мин
- 0,11878
- Макс
- 0,12373
- Изменение
- +3,43%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 30 нояб. 2025 г. | 0,12317 | +0,00022 · +0,18% |
| 29 нояб. 2025 г. | 0,12295 | −0,00031 · −0,25% |
| 28 нояб. 2025 г. | 0,12326 | −0,00019 · −0,15% |
| 27 нояб. 2025 г. | 0,12345 | +0,00094 · +0,77% |
| 26 нояб. 2025 г. | 0,12251 | −0,00012 · −0,10% |
| 25 нояб. 2025 г. | 0,12263 | −0,00093 · −0,76% |
| 24 нояб. 2025 г. | 0,12356 | +0,00037 · +0,30% |
| 23 нояб. 2025 г. | 0,1232 | −0,00034 · −0,28% |
| 22 нояб. 2025 г. | 0,12354 | −0,00020 · −0,16% |
| 21 нояб. 2025 г. | 0,12373 | +0,00044 · +0,35% |
| 20 нояб. 2025 г. | 0,1233 | +0,00067 · +0,55% |
| 19 нояб. 2025 г. | 0,12263 | +0,00088 · +0,72% |
| 18 нояб. 2025 г. | 0,12175 | +0,00059 · +0,49% |
| 17 нояб. 2025 г. | 0,12116 | +0,00047 · +0,39% |
| 16 нояб. 2025 г. | 0,12069 | +0,00064 · +0,53% |
| 15 нояб. 2025 г. | 0,12005 | −0,00146 · −1,20% |
| 14 нояб. 2025 г. | 0,12151 | −0,00105 · −0,86% |
| 13 нояб. 2025 г. | 0,12256 | +0,00021 · +0,17% |
| 12 нояб. 2025 г. | 0,12235 | +0,00062 · +0,51% |
| 11 нояб. 2025 г. | 0,12174 | +0,00103 · +0,85% |
| 10 нояб. 2025 г. | 0,12071 | −0,00023 · −0,19% |
| 9 нояб. 2025 г. | 0,12094 | −0,00015 · −0,12% |
| 8 нояб. 2025 г. | 0,12108 | +0,00006 · +0,05% |
| 7 нояб. 2025 г. | 0,12102 | +0,00040 · +0,33% |
| 6 нояб. 2025 г. | 0,12062 | −0,00033 · −0,27% |
| 5 нояб. 2025 г. | 0,12095 | +0,00146 · +1,22% |
| 4 нояб. 2025 г. | 0,11948 | +0,00037 · +0,31% |
| 3 нояб. 2025 г. | 0,11912 | +0,00033 · +0,28% |
| 2 нояб. 2025 г. | 0,11879 | +0,00001 · +0,01% |
| 1 нояб. 2025 г. | 0,11878 | −0,00031 · −0,26% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.