Курс сума к шекелю в декабре 2025
UZS/ILS: курс по дням за декабрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,0002746
- Закрытие
- 0,0002642
- Мин
- 0,0002637
- Макс
- 0,0002746
- Изменение
- −3,50%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 0,0002642 | −0,0000010 · −0,37% |
| 30 дек. 2025 г. | 0,0002652 | +0,0000012 · +0,45% |
| 29 дек. 2025 г. | 0,000264 | −0,0000005 · −0,20% |
| 28 дек. 2025 г. | 0,0002646 | +0,0000003 · +0,10% |
| 27 дек. 2025 г. | 0,0002643 | +0,0000006 · +0,24% |
| 26 дек. 2025 г. | 0,0002637 | −0,0000003 · −0,10% |
| 25 дек. 2025 г. | 0,0002639 | 0,0000000 · 0,00% |
| 24 дек. 2025 г. | 0,000264 | −0,0000028 · −1,05% |
| 23 дек. 2025 г. | 0,0002668 | +0,0000002 · +0,09% |
| 22 дек. 2025 г. | 0,0002666 | −0,0000006 · −0,21% |
| 21 дек. 2025 г. | 0,0002671 | +0,0000005 · +0,19% |
| 20 дек. 2025 г. | 0,0002666 | +0,0000003 · +0,11% |
| 19 дек. 2025 г. | 0,0002663 | −0,0000010 · −0,36% |
| 18 дек. 2025 г. | 0,0002673 | +0,0000007 · +0,25% |
| 17 дек. 2025 г. | 0,0002666 | +0,0000014 · +0,53% |
| 16 дек. 2025 г. | 0,0002652 | −0,0000016 · −0,59% |
| 15 дек. 2025 г. | 0,0002668 | +0,0000002 · +0,06% |
| 14 дек. 2025 г. | 0,0002666 | −0,0000008 · −0,29% |
| 13 дек. 2025 г. | 0,0002674 | +0,0000007 · +0,25% |
| 12 дек. 2025 г. | 0,0002667 | −0,0000033 · −1,23% |
| 11 дек. 2025 г. | 0,00027 | +0,0000020 · +0,74% |
| 9 дек. 2025 г. | 0,000268 | −0,0000012 · −0,46% |
| 8 дек. 2025 г. | 0,0002693 | −0,0000003 · −0,12% |
| 7 дек. 2025 г. | 0,0002696 | +0,0000004 · +0,16% |
| 6 дек. 2025 г. | 0,0002692 | −0,0000020 · −0,72% |
| 5 дек. 2025 г. | 0,0002711 | +0,0000016 · +0,60% |
| 4 дек. 2025 г. | 0,0002695 | −0,0000036 · −1,33% |
| 3 дек. 2025 г. | 0,0002731 | −0,0000009 · −0,32% |
| 2 дек. 2025 г. | 0,000274 | −0,0000006 · −0,22% |
| 1 дек. 2025 г. | 0,0002746 | +0,0000008 · +0,31% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.