Курс гривны к бату в феврале 2026
UAH/THB: курс по дням за февраль 2026 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,73387
- Закрытие
- 0,72124
- Мин
- 0,71711
- Макс
- 0,73588
- Изменение
- −1,96%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 28 февр. 2026 г. | 0,72124 | +0,00198 · +0,28% |
| 27 февр. 2026 г. | 0,71926 | −0,00023 · −0,03% |
| 26 февр. 2026 г. | 0,71949 | +0,00230 · +0,32% |
| 25 февр. 2026 г. | 0,71718 | 0,00000 · 0,00% |
| 24 февр. 2026 г. | 0,71718 | +0,00007 · +0,01% |
| 23 февр. 2026 г. | 0,71711 | −0,00239 · −0,33% |
| 22 февр. 2026 г. | 0,7195 | +0,00178 · +0,25% |
| 21 февр. 2026 г. | 0,71772 | −0,00314 · −0,43% |
| 20 февр. 2026 г. | 0,72085 | −0,00099 · −0,14% |
| 19 февр. 2026 г. | 0,72185 | −0,00100 · −0,14% |
| 18 февр. 2026 г. | 0,72285 | +0,00038 · +0,05% |
| 17 февр. 2026 г. | 0,72247 | +0,00248 · +0,35% |
| 16 февр. 2026 г. | 0,71998 | −0,00146 · −0,20% |
| 15 февр. 2026 г. | 0,72145 | +0,00103 · +0,14% |
| 14 февр. 2026 г. | 0,72042 | −0,00075 · −0,10% |
| 13 февр. 2026 г. | 0,72117 | +0,00159 · +0,22% |
| 12 февр. 2026 г. | 0,71958 | −0,00237 · −0,33% |
| 11 февр. 2026 г. | 0,72195 | −0,00069 · −0,10% |
| 10 февр. 2026 г. | 0,72264 | −0,00471 · −0,65% |
| 9 февр. 2026 г. | 0,72735 | −0,00586 · −0,80% |
| 8 февр. 2026 г. | 0,73321 | −0,00267 · −0,36% |
| 7 февр. 2026 г. | 0,73588 | +0,00272 · +0,37% |
| 6 февр. 2026 г. | 0,73317 | −0,00219 · −0,30% |
| 5 февр. 2026 г. | 0,73536 | +0,00328 · +0,45% |
| 4 февр. 2026 г. | 0,73208 | −0,00003 · 0,00% |
| 3 февр. 2026 г. | 0,73211 | −0,00184 · −0,25% |
| 2 февр. 2026 г. | 0,73395 | +0,00008 · +0,01% |
| 1 февр. 2026 г. | 0,73387 | −0,00178 · −0,24% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.