Курс рубля к египетскому фунту в декабре 2025
RUB/EGP: курс по дням за декабрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,61138
- Закрытие
- 0,60027
- Мин
- 0,58936
- Макс
- 0,62219
- Изменение
- −2,29%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 0,60027 | −0,00698 · −1,15% |
| 30 дек. 2025 г. | 0,60725 | +0,00184 · +0,30% |
| 29 дек. 2025 г. | 0,60541 | −0,00498 · −0,82% |
| 28 дек. 2025 г. | 0,6104 | +0,00629 · +1,04% |
| 27 дек. 2025 г. | 0,60411 | +0,00059 · +0,10% |
| 26 дек. 2025 г. | 0,60352 | −0,00031 · −0,05% |
| 25 дек. 2025 г. | 0,60382 | −0,00468 · −0,77% |
| 24 дек. 2025 г. | 0,6085 | +0,00668 · +1,11% |
| 23 дек. 2025 г. | 0,60182 | +0,01246 · +2,11% |
| 22 дек. 2025 г. | 0,58936 | −0,00187 · −0,32% |
| 21 дек. 2025 г. | 0,59123 | +0,00007 · +0,01% |
| 20 дек. 2025 г. | 0,59116 | −0,00424 · −0,71% |
| 19 дек. 2025 г. | 0,5954 | +0,00402 · +0,68% |
| 18 дек. 2025 г. | 0,59138 | −0,00822 · −1,37% |
| 17 дек. 2025 г. | 0,5996 | +0,00295 · +0,49% |
| 16 дек. 2025 г. | 0,59665 | +0,00152 · +0,26% |
| 15 дек. 2025 г. | 0,59513 | +0,00099 · +0,17% |
| 14 дек. 2025 г. | 0,59414 | +0,00041 · +0,07% |
| 13 дек. 2025 г. | 0,59374 | +0,00137 · +0,23% |
| 12 дек. 2025 г. | 0,59236 | −0,01265 · −2,09% |
| 11 дек. 2025 г. | 0,60501 | −0,01421 · −2,29% |
| 9 дек. 2025 г. | 0,61922 | +0,00165 · +0,27% |
| 8 дек. 2025 г. | 0,61757 | −0,00462 · −0,74% |
| 7 дек. 2025 г. | 0,62219 | +0,00110 · +0,18% |
| 6 дек. 2025 г. | 0,62109 | +0,00462 · +0,75% |
| 5 дек. 2025 г. | 0,61648 | +0,00339 · +0,55% |
| 4 дек. 2025 г. | 0,61309 | −0,00065 · −0,11% |
| 3 дек. 2025 г. | 0,61373 | +0,00230 · +0,38% |
| 2 дек. 2025 г. | 0,61143 | +0,00005 · +0,01% |
| 1 дек. 2025 г. | 0,61138 | −0,00296 · −0,48% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.