Курс тенге к рублю в декабре 2025
KZT/RUB: курс по дням за декабрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,15142
- Закрытие
- 0,15814
- Мин
- 0,15006
- Макс
- 0,15814
- Изменение
- +4,56%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 0,15814 | +0,00162 · +1,03% |
| 30 дек. 2025 г. | 0,15652 | +0,00125 · +0,80% |
| 29 дек. 2025 г. | 0,15527 | +0,00085 · +0,55% |
| 28 дек. 2025 г. | 0,15443 | −0,00122 · −0,78% |
| 27 дек. 2025 г. | 0,15564 | +0,00140 · +0,91% |
| 26 дек. 2025 г. | 0,15424 | +0,00099 · +0,64% |
| 25 дек. 2025 г. | 0,15326 | −0,00005 · −0,04% |
| 24 дек. 2025 г. | 0,15331 | +0,00025 · +0,16% |
| 23 дек. 2025 г. | 0,15306 | −0,00315 · −2,02% |
| 22 дек. 2025 г. | 0,15621 | +0,00058 · +0,37% |
| 21 дек. 2025 г. | 0,15563 | −0,00026 · −0,17% |
| 20 дек. 2025 г. | 0,15589 | +0,00121 · +0,78% |
| 19 дек. 2025 г. | 0,15468 | −0,00175 · −1,12% |
| 18 дек. 2025 г. | 0,15643 | +0,00318 · +2,08% |
| 17 дек. 2025 г. | 0,15325 | −0,00094 · −0,61% |
| 16 дек. 2025 г. | 0,15419 | +0,00137 · +0,90% |
| 15 дек. 2025 г. | 0,15281 | −0,00036 · −0,24% |
| 14 дек. 2025 г. | 0,15317 | +0,00023 · +0,15% |
| 13 дек. 2025 г. | 0,15294 | −0,00141 · −0,91% |
| 12 дек. 2025 г. | 0,15435 | +0,00305 · +2,02% |
| 11 дек. 2025 г. | 0,1513 | +0,00123 · +0,82% |
| 9 дек. 2025 г. | 0,15006 | −0,00183 · −1,21% |
| 8 дек. 2025 г. | 0,1519 | +0,00061 · +0,40% |
| 7 дек. 2025 г. | 0,15129 | +0,00018 · +0,12% |
| 6 дек. 2025 г. | 0,15111 | −0,00137 · −0,90% |
| 5 дек. 2025 г. | 0,15248 | −0,00179 · −1,16% |
| 4 дек. 2025 г. | 0,15427 | +0,00169 · +1,11% |
| 3 дек. 2025 г. | 0,15258 | +0,00042 · +0,28% |
| 2 дек. 2025 г. | 0,15215 | +0,00073 · +0,48% |
| 1 дек. 2025 г. | 0,15142 | +0,00018 · +0,12% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.