Курс индонезийской рупии к лари сегодня

Курс индонезийской рупии к лари в январе 2026

IDR/GEL: курс по дням за январь 2026 с изменением к предыдущему дню.

Открытие
0,0001612
Закрытие
0,0001605
Мин
0,0001583
Макс
0,0001612
Изменение
−0,25%

Курс по дням

ДатаКурсИзменение
31 янв. 2026 г.0,0001605+0,0000004 · +0,25%
30 янв. 2026 г.0,00016010,0000000 · 0,00%
29 янв. 2026 г.0,0001601−0,0000006 · −0,36%
28 янв. 2026 г.0,0001606+0,0000005 · +0,34%
27 янв. 2026 г.0,0001601−0,0000004 · −0,28%
26 янв. 2026 г.0,0001605+0,0000009 · +0,53%
25 янв. 2026 г.0,0001597−0,0000005 · −0,34%
24 янв. 2026 г.0,0001602+0,0000005 · +0,33%
23 янв. 2026 г.0,0001597+0,0000005 · +0,29%
22 янв. 2026 г.0,0001592+0,0000005 · +0,34%
21 янв. 2026 г.0,0001587+0,0000003 · +0,22%
20 янв. 2026 г.0,0001583−0,0000007 · −0,43%
19 янв. 2026 г.0,000159−0,0000004 · −0,22%
18 янв. 2026 г.0,0001594+0,0000001 · +0,05%
17 янв. 2026 г.0,0001593+0,0000001 · +0,07%
16 янв. 2026 г.0,0001592−0,0000006 · −0,38%
15 янв. 2026 г.0,0001598+0,0000001 · +0,04%
14 янв. 2026 г.0,0001597+0,0000003 · +0,16%
13 янв. 2026 г.0,0001595−0,0000005 · −0,29%
12 янв. 2026 г.0,0001599−0,0000002 · −0,11%
11 янв. 2026 г.0,00016010,0000000 · 0,00%
10 янв. 2026 г.0,00016010,0000000 · 0,00%
9 янв. 2026 г.0,0001601−0,0000004 · −0,22%
8 янв. 2026 г.0,0001605−0,0000002 · −0,14%
7 янв. 2026 г.0,0001607−0,0000003 · −0,20%
6 янв. 2026 г.0,0001610,0000000 · 0,00%
5 янв. 2026 г.0,0001610,0000000 · 0,00%
4 янв. 2026 г.0,000161−0,0000001 · −0,04%
3 янв. 2026 г.0,0001611−0,0000001 · −0,09%
2 янв. 2026 г.0,00016120,0000000 · 0,00%
1 янв. 2026 г.0,0001612+0,0000003 · +0,19%

Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.