Курс индонезийской рупии к лари в декабре 2025
IDR/GEL: курс по дням за декабрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,0001619
- Закрытие
- 0,0001609
- Мин
- 0,0001604
- Макс
- 0,0001624
- Изменение
- −0,90%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 0,0001609 | +0,0000003 · +0,20% |
| 30 дек. 2025 г. | 0,0001605 | 0,0000000 · 0,00% |
| 29 дек. 2025 г. | 0,0001606 | +0,0000001 · +0,05% |
| 28 дек. 2025 г. | 0,0001605 | +0,0000001 · +0,05% |
| 27 дек. 2025 г. | 0,0001604 | −0,0000005 · −0,29% |
| 26 дек. 2025 г. | 0,0001609 | −0,0000001 · −0,04% |
| 25 дек. 2025 г. | 0,0001609 | +0,0000002 · +0,11% |
| 24 дек. 2025 г. | 0,0001608 | 0,0000000 · 0,00% |
| 23 дек. 2025 г. | 0,0001608 | −0,0000001 · −0,07% |
| 22 дек. 2025 г. | 0,0001609 | −0,0000003 · −0,19% |
| 21 дек. 2025 г. | 0,0001612 | −0,0000001 · −0,06% |
| 20 дек. 2025 г. | 0,0001613 | +0,0000002 · +0,12% |
| 19 дек. 2025 г. | 0,0001611 | −0,0000002 · −0,10% |
| 18 дек. 2025 г. | 0,0001613 | −0,0000004 · −0,24% |
| 17 дек. 2025 г. | 0,0001617 | +0,0000002 · +0,12% |
| 16 дек. 2025 г. | 0,0001615 | −0,0000002 · −0,13% |
| 15 дек. 2025 г. | 0,0001617 | −0,0000001 · −0,07% |
| 14 дек. 2025 г. | 0,0001618 | −0,0000001 · −0,07% |
| 13 дек. 2025 г. | 0,0001619 | +0,0000002 · +0,11% |
| 12 дек. 2025 г. | 0,0001618 | +0,0000001 · +0,08% |
| 11 дек. 2025 г. | 0,0001616 | +0,0000002 · +0,13% |
| 9 дек. 2025 г. | 0,0001614 | −0,0000002 · −0,13% |
| 8 дек. 2025 г. | 0,0001616 | −0,0000004 · −0,22% |
| 7 дек. 2025 г. | 0,000162 | +0,0000004 · +0,22% |
| 6 дек. 2025 г. | 0,0001616 | −0,0000004 · −0,27% |
| 5 дек. 2025 г. | 0,0001621 | −0,0000004 · −0,23% |
| 4 дек. 2025 г. | 0,0001624 | +0,0000001 · +0,09% |
| 3 дек. 2025 г. | 0,0001623 | −0,0000001 · −0,05% |
| 2 дек. 2025 г. | 0,0001624 | +0,0000004 · +0,28% |
| 1 дек. 2025 г. | 0,0001619 | −0,0000004 · −0,25% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.