Tipo de cambio XAU a KGS en octubre de 2025
XAU/KGS: tipos diarios de octubre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 338.321,41
- Cierre
- 351.274,26
- Mín.
- 337.218,50
- Máx.
- 380.229,46
- Variación
- +4,38%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 oct 2025 | 351.274,26 | +5954,27 · +1,72% |
| 30 oct 2025 | 345.319,99 | −2257,72 · −0,65% |
| 29 oct 2025 | 347.577,71 | −3291,46 · −0,94% |
| 28 oct 2025 | 350.869,16 | −5830,10 · −1,63% |
| 27 oct 2025 | 356.699,27 | −2974,85 · −0,83% |
| 26 oct 2025 | 359.674,11 | −0,44 · 0,00% |
| 25 oct 2025 | 359.674,56 | −942,16 · −0,26% |
| 24 oct 2025 | 360.616,72 | +3658,56 · +1,02% |
| 23 oct 2025 | 356.958,16 | −871,03 · −0,24% |
| 22 oct 2025 | 357.829,18 | −22.400,27 · −5,89% |
| 21 oct 2025 | 380.229,46 | +7363,03 · +1,97% |
| 20 oct 2025 | 372.866,43 | +1160,39 · +0,31% |
| 19 oct 2025 | 371.706,05 | −0,95 · 0,00% |
| 18 oct 2025 | 371.706,99 | −7052,68 · −1,86% |
| 17 oct 2025 | 378.759,68 | +8921,65 · +2,41% |
| 16 oct 2025 | 369.838,02 | +4266,95 · +1,17% |
| 15 oct 2025 | 365.571,07 | +3930,57 · +1,09% |
| 14 oct 2025 | 361.640,50 | +7341,62 · +2,07% |
| 13 oct 2025 | 354.298,88 | +2908,46 · +0,83% |
| 12 oct 2025 | 351.390,42 | +1,41 · 0,00% |
| 11 oct 2025 | 351.389,01 | +3344,99 · +0,96% |
| 10 oct 2025 | 348.044,02 | −3850,24 · −1,09% |
| 9 oct 2025 | 351.894,25 | +2508,62 · +0,72% |
| 8 oct 2025 | 349.385,63 | +3228,00 · +0,93% |
| 7 oct 2025 | 346.157,63 | +3916,92 · +1,14% |
| 6 oct 2025 | 342.240,71 | +2420,67 · +0,71% |
| 5 oct 2025 | 339.820,04 | −0,53 · 0,00% |
| 4 oct 2025 | 339.820,57 | +2602,07 · +0,77% |
| 3 oct 2025 | 337.218,50 | −481,90 · −0,14% |
| 2 oct 2025 | 337.700,40 | −621,01 · −0,18% |
| 1 oct 2025 | 338.321,41 | +1798,33 · +0,53% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.