Tipo de cambio UZS a BYN en diciembre de 2025
UZS/BYN: tipos diarios de diciembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,0002616
- Cierre
- 0,0002421
- Mín.
- 0,0002388
- Máx.
- 0,0002868
- Variación
- −1,33%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 0,0002421 | +0,0000014 · +0,58% |
| 30 dic 2025 | 0,0002407 | −0,0000006 · −0,25% |
| 29 dic 2025 | 0,0002413 | −0,0000004 · −0,17% |
| 28 dic 2025 | 0,0002417 | +0,0000004 · +0,18% |
| 27 dic 2025 | 0,0002413 | +0,0000001 · +0,05% |
| 26 dic 2025 | 0,0002412 | −0,0000003 · −0,11% |
| 25 dic 2025 | 0,0002414 | +0,0000012 · +0,51% |
| 24 dic 2025 | 0,0002402 | −0,0000019 · −0,77% |
| 23 dic 2025 | 0,0002421 | −0,0000021 · −0,84% |
| 22 dic 2025 | 0,0002441 | −0,0000004 · −0,16% |
| 21 dic 2025 | 0,0002445 | +0,0000005 · +0,21% |
| 20 dic 2025 | 0,000244 | +0,0000006 · +0,25% |
| 19 dic 2025 | 0,0002434 | −0,0000003 · −0,12% |
| 18 dic 2025 | 0,0002437 | +0,0000016 · +0,67% |
| 17 dic 2025 | 0,0002421 | +0,0000007 · +0,29% |
| 16 dic 2025 | 0,0002414 | −0,0000030 · −1,21% |
| 15 dic 2025 | 0,0002443 | −0,0000001 · −0,06% |
| 14 dic 2025 | 0,0002445 | −0,0000001 · −0,04% |
| 13 dic 2025 | 0,0002446 | +0,0000011 · +0,43% |
| 12 dic 2025 | 0,0002435 | +0,0000008 · +0,33% |
| 11 dic 2025 | 0,0002427 | +0,0000021 · +0,86% |
| 9 dic 2025 | 0,0002406 | +0,0000013 · +0,55% |
| 8 dic 2025 | 0,0002393 | 0,0000000 · 0,00% |
| 7 dic 2025 | 0,0002393 | +0,0000005 · +0,23% |
| 6 dic 2025 | 0,0002388 | −0,0000032 · −1,34% |
| 5 dic 2025 | 0,000242 | −0,0000015 · −0,60% |
| 4 dic 2025 | 0,0002435 | −0,0000434 · −15,12% |
| 3 dic 2025 | 0,0002868 | +0,0000022 · +0,78% |
| 2 dic 2025 | 0,0002846 | +0,0000230 · +8,78% |
| 1 dic 2025 | 0,0002616 | +0,0000163 · +6,63% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.