Tipo de cambio RUB a GBP en abril de 2026
RUB/GBP: tipos diarios de abril de 2026 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,0092913
- Cierre
- 0,0099282
- Mín.
- 0,0092913
- Máx.
- 0,0099282
- Variación
- +6,63%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 30 abr 2026 | 0,0099282 | +0,0001039 · +1,06% |
| 29 abr 2026 | 0,0098243 | −0,0000447 · −0,45% |
| 28 abr 2026 | 0,009869 | +0,0000530 · +0,54% |
| 27 abr 2026 | 0,009816 | −0,0000278 · −0,28% |
| 26 abr 2026 | 0,0098439 | −0,0000115 · −0,12% |
| 25 abr 2026 | 0,0098554 | +0,0000627 · +0,64% |
| 24 abr 2026 | 0,0097927 | −0,0000815 · −0,83% |
| 23 abr 2026 | 0,0098741 | +0,0000193 · +0,20% |
| 22 abr 2026 | 0,0098548 | −0,0000126 · −0,13% |
| 21 abr 2026 | 0,0098674 | +0,0001550 · +1,60% |
| 20 abr 2026 | 0,0097124 | +0,0000127 · +0,13% |
| 19 abr 2026 | 0,0096997 | 0,0000000 · 0,00% |
| 18 abr 2026 | 0,0096997 | +0,0000144 · +0,15% |
| 17 abr 2026 | 0,0096854 | −0,0000671 · −0,69% |
| 16 abr 2026 | 0,0097525 | −0,0000323 · −0,33% |
| 15 abr 2026 | 0,0097848 | +0,0000664 · +0,68% |
| 14 abr 2026 | 0,0097184 | +0,0000686 · +0,71% |
| 13 abr 2026 | 0,0096498 | +0,0000107 · +0,11% |
| 12 abr 2026 | 0,0096391 | 0,0000000 · 0,00% |
| 11 abr 2026 | 0,0096391 | +0,0000432 · +0,45% |
| 10 abr 2026 | 0,0095959 | +0,0000893 · +0,94% |
| 9 abr 2026 | 0,0095066 | −0,0000083 · −0,09% |
| 8 abr 2026 | 0,0095149 | +0,0000389 · +0,41% |
| 7 abr 2026 | 0,009476 | +0,0000341 · +0,36% |
| 6 abr 2026 | 0,0094419 | −0,0000284 · −0,30% |
| 5 abr 2026 | 0,0094703 | +0,0000338 · +0,36% |
| 4 abr 2026 | 0,0094365 | +0,0000125 · +0,13% |
| 3 abr 2026 | 0,009424 | +0,0000251 · +0,27% |
| 2 abr 2026 | 0,0093989 | +0,0001076 · +1,16% |
| 1 abr 2026 | 0,0092913 | −0,0000194 · −0,21% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.