Tipo de cambio PLN a AUD en enero de 2026
PLN/AUD: tipos diarios de enero de 2026 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,41743
- Cierre
- 0,40418
- Mín.
- 0,40418
- Máx.
- 0,41743
- Variación
- −2,69%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 ene 2026 | 0,40418 | −0,00127 · −0,31% |
| 30 ene 2026 | 0,40545 | +0,00123 · +0,30% |
| 29 ene 2026 | 0,40422 | −0,00479 · −1,17% |
| 28 ene 2026 | 0,40901 | +0,00083 · +0,20% |
| 27 ene 2026 | 0,40818 | +0,00108 · +0,27% |
| 26 ene 2026 | 0,4071 | −0,00040 · −0,10% |
| 25 ene 2026 | 0,4075 | −0,00073 · −0,18% |
| 24 ene 2026 | 0,40823 | −0,00052 · −0,13% |
| 23 ene 2026 | 0,40875 | +0,00086 · +0,21% |
| 22 ene 2026 | 0,4079 | −0,00410 · −1,00% |
| 21 ene 2026 | 0,412 | +0,00133 · +0,32% |
| 20 ene 2026 | 0,41066 | −0,00105 · −0,26% |
| 19 ene 2026 | 0,41172 | +0,00040 · +0,10% |
| 18 ene 2026 | 0,41132 | −0,00004 · −0,01% |
| 17 ene 2026 | 0,41136 | +0,00006 · +0,02% |
| 16 ene 2026 | 0,4113 | −0,00250 · −0,60% |
| 15 ene 2026 | 0,4138 | +0,00049 · +0,12% |
| 14 ene 2026 | 0,41331 | +0,00088 · +0,21% |
| 13 ene 2026 | 0,41243 | −0,00088 · −0,21% |
| 12 ene 2026 | 0,4133 | +0,00014 · +0,03% |
| 11 ene 2026 | 0,41317 | −0,00007 · −0,02% |
| 10 ene 2026 | 0,41324 | +0,00023 · +0,06% |
| 9 ene 2026 | 0,41301 | +0,00010 · +0,02% |
| 8 ene 2026 | 0,41291 | +0,00125 · +0,30% |
| 7 ene 2026 | 0,41166 | −0,00283 · −0,68% |
| 6 ene 2026 | 0,4145 | −0,00163 · −0,39% |
| 5 ene 2026 | 0,41613 | +0,00011 · +0,03% |
| 4 ene 2026 | 0,41601 | +0,00003 · +0,01% |
| 3 ene 2026 | 0,41598 | −0,00074 · −0,18% |
| 2 ene 2026 | 0,41672 | −0,00072 · −0,17% |
| 1 ene 2026 | 0,41743 | +0,00210 · +0,51% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.