Tipo de cambio KRW a RUB en noviembre de 2025
KRW/RUB: tipos diarios de noviembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,05641
- Cierre
- 0,05286
- Mín.
- 0,05258
- Máx.
- 0,05663
- Variación
- −5,50%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 30 nov 2025 | 0,05286 | +0,00027 · +0,52% |
| 29 nov 2025 | 0,05258 | −0,00062 · −1,17% |
| 28 nov 2025 | 0,0532 | −0,00034 · −0,63% |
| 27 nov 2025 | 0,05354 | −0,00045 · −0,83% |
| 26 nov 2025 | 0,05399 | +0,00075 · +1,42% |
| 25 nov 2025 | 0,05323 | −0,00043 · −0,79% |
| 24 nov 2025 | 0,05366 | −0,00015 · −0,28% |
| 23 nov 2025 | 0,05381 | +0,00002 · +0,04% |
| 22 nov 2025 | 0,05379 | −0,00061 · −1,12% |
| 21 nov 2025 | 0,0544 | −0,00043 · −0,79% |
| 20 nov 2025 | 0,05483 | −0,00048 · −0,87% |
| 19 nov 2025 | 0,05531 | −0,00008 · −0,14% |
| 18 nov 2025 | 0,05539 | −0,00012 · −0,22% |
| 17 nov 2025 | 0,05551 | −0,00034 · −0,61% |
| 16 nov 2025 | 0,05585 | +0,00008 · +0,14% |
| 15 nov 2025 | 0,05578 | +0,00043 · +0,78% |
| 14 nov 2025 | 0,05534 | +0,00006 · +0,11% |
| 13 nov 2025 | 0,05528 | +0,00008 · +0,15% |
| 12 nov 2025 | 0,0552 | −0,00031 · −0,55% |
| 11 nov 2025 | 0,05551 | −0,00024 · −0,44% |
| 10 nov 2025 | 0,05575 | +0,00013 · +0,23% |
| 9 nov 2025 | 0,05562 | +0,00009 · +0,15% |
| 8 nov 2025 | 0,05554 | −0,00033 · −0,58% |
| 7 nov 2025 | 0,05586 | −0,00042 · −0,75% |
| 6 nov 2025 | 0,05629 | +0,00037 · +0,66% |
| 5 nov 2025 | 0,05592 | −0,00021 · −0,37% |
| 4 nov 2025 | 0,05613 | −0,00041 · −0,72% |
| 3 nov 2025 | 0,05653 | −0,00010 · −0,18% |
| 2 nov 2025 | 0,05663 | +0,00022 · +0,39% |
| 1 nov 2025 | 0,05641 | +0,00048 · +0,86% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.