Wechselkurs KRW zu RUB im November 2025
KRW/RUB: Tageskurse für November 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,05641
- Schluss
- 0,05286
- Min.
- 0,05258
- Max.
- 0,05663
- Änderung
- −5,50%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 0,05286 | +0,00027 · +0,52% |
| 29.11.2025 | 0,05258 | −0,00062 · −1,17% |
| 28.11.2025 | 0,0532 | −0,00034 · −0,63% |
| 27.11.2025 | 0,05354 | −0,00045 · −0,83% |
| 26.11.2025 | 0,05399 | +0,00075 · +1,42% |
| 25.11.2025 | 0,05323 | −0,00043 · −0,79% |
| 24.11.2025 | 0,05366 | −0,00015 · −0,28% |
| 23.11.2025 | 0,05381 | +0,00002 · +0,04% |
| 22.11.2025 | 0,05379 | −0,00061 · −1,12% |
| 21.11.2025 | 0,0544 | −0,00043 · −0,79% |
| 20.11.2025 | 0,05483 | −0,00048 · −0,87% |
| 19.11.2025 | 0,05531 | −0,00008 · −0,14% |
| 18.11.2025 | 0,05539 | −0,00012 · −0,22% |
| 17.11.2025 | 0,05551 | −0,00034 · −0,61% |
| 16.11.2025 | 0,05585 | +0,00008 · +0,14% |
| 15.11.2025 | 0,05578 | +0,00043 · +0,78% |
| 14.11.2025 | 0,05534 | +0,00006 · +0,11% |
| 13.11.2025 | 0,05528 | +0,00008 · +0,15% |
| 12.11.2025 | 0,0552 | −0,00031 · −0,55% |
| 11.11.2025 | 0,05551 | −0,00024 · −0,44% |
| 10.11.2025 | 0,05575 | +0,00013 · +0,23% |
| 09.11.2025 | 0,05562 | +0,00009 · +0,15% |
| 08.11.2025 | 0,05554 | −0,00033 · −0,58% |
| 07.11.2025 | 0,05586 | −0,00042 · −0,75% |
| 06.11.2025 | 0,05629 | +0,00037 · +0,66% |
| 05.11.2025 | 0,05592 | −0,00021 · −0,37% |
| 04.11.2025 | 0,05613 | −0,00041 · −0,72% |
| 03.11.2025 | 0,05653 | −0,00010 · −0,18% |
| 02.11.2025 | 0,05663 | +0,00022 · +0,39% |
| 01.11.2025 | 0,05641 | +0,00048 · +0,86% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.